111. BK SČP Ústí nad Labem - ČEZ Basketball Nymburk 55:85
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2005/06, základní část
datum: 05.02.2006, 16:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 800
rozhodčí: Macela Miroslav(1.300), Kučera Martin(1.800), Válek Jakub (1.800)
komisař: Matějček Josef
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 14:12 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | Eisner T. | 16:32 | 3/1 | 5/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||
8 | Chán A. | 16:47 | 2/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||
11 | Vrchota O. | 25:48 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | |||||
12 | Kubálek P. | 37:50 | 2/1 | 9/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | |||||
14 | Thomas K. | 11:22 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
15 | Hejl V. | 14:16 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
16 | Houška P. | 23:13 | 6/3 | 1/0 | 1/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 6 | |||||
17 | Feštr D. | 16:17 | 4/2 | 5/0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | |||||
18 | Novotný P. | 23:43 | 3/0 | 5/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -8 | 0 | |||||
40:00 | 28/13 | 29/7 | 9/8 | 7 | 15 | 22 | 1 | 15 | 7 | 18 | 17 | 19 | 42 | 55 | |||||||
46.4% | 24.1% | 88.9% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 22:56 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | |||||
6 | Hess A. | 27:36 | 3/2 | 1/0 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | 8 | |||||
7 | Mandič C. | 19:54 | 9/7 | 2/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||
9 | Bigus R. | 18:42 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | |||||
10 | Beneš P. | 29:12 | 5/3 | 1/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | |||||
11 | Whitfield M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Votroubek S. | 17:59 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
13 | Rančík R. | 22:01 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | |||||
14 | Savanovič G. | 20:22 | 3/3 | 3/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 | 16 | |||||
15 | Ferreira Do Nascimiento M. | 21:18 | 10/6 | 1/0 | 2/1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | |||||
40:00 | 41/28 | 16/5 | 17/14 | 10 | 29 | 39 | 2 | 16 | 8 | 17 | 19 | 17 | 108 | 85 | |||||||
68.3% | 31.2% | 82.4% |
5 chyb: 40.minuta Vrchota Ondřej - domácí