118. BK Děčín - BK SČP Ústí nad Labem 87:55
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2005/06, základní část
datum: 08.02.2006, 17:30:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 1 020
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.400), Hruša Petr(1.800), Kučera Martin (1.800)
komisař: Schödlbauer Jan
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Smažák P. | 11:43 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | |||||
5 | Bičvič A. | 20:24 | 6/4 | 2/0 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | 10 | |||||
6 | Balík M. | 20:30 | 7/2 | 2/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||
7 | Šušák M. | 17:47 | 0/0 | 2/1 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | |||||
9 | Houser L. | 15:27 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
10 | Holanda J. | 7:30 | 2/0 | 1/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
11 | Panáček D. | 17:08 | 8/4 | 1/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||
12 | Gamma K. | 8:58 | 3/1 | 0/0 | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | |||||
13 | Tomanec J. | 19:35 | 5/3 | 3/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||
14 | Sanders L. | 30:33 | 9/8 | 3/1 | 3/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 21 | |||||
15 | Houška J. | 11:27 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 18:58 | 2/2 | 2/0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | |||||
40:00 | 49/27 | 17/5 | 25/18 | 6 | 21 | 27 | 1 | 16 | 14 | 16 | 21 | 19 | 90 | 87 | |||||||
55.1% | 29.4% | 72.0% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 17:56 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||||
6 | Eisner T. | 11:43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
8 | Chán A. | 21:17 | 11/6 | 0/0 | 2/1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | |||||
11 | Vrchota O. | 22:04 | 6/3 | 2/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||
12 | Kubálek P. | 25:52 | 3/2 | 6/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
14 | Thomas K. | 20:52 | 2/2 | 3/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
15 | Hejl V. | 22:07 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||
16 | Houška P. | 22:37 | 7/3 | 1/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||||
17 | Feštr D. | 12:01 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 6 | |||||
18 | Novotný P. | 23:31 | 2/1 | 3/0 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
40:00 | 36/21 | 19/1 | 14/10 | 8 | 24 | 32 | 4 | 10 | 5 | 26 | 19 | 22 | 40 | 55 | |||||||
58.3% | 5.3% | 71.4% |
technická chyba: 40.minuta Novotný Pavel - hosté