119. USK Praha - ČEZ Basketball Nymburk 69:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2005/06, základní část
datum: 08.02.2006, 17:30:00
místo: SH Folimanka
počet diváků: 700
rozhodčí: Vyklický Robert(1.300), Lukeš Libor(1.500), Večeřa Pavel (1.300)
komisař: Výborný Rudolf
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Alič A. | 24:51 | 5/3 | 4/0 | 8/6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 12 | |||||
7 | Kunst P. | 2:03 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
8 | Hrubý V. | 26:18 | 0/0 | 5/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
9 | Tóth T. | 11:39 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
10 | Krátký L. | 25:15 | 5/5 | 2/1 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21 | 15 | |||||
11 | Frolík J. | 23:32 | 6/4 | 0/0 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | |||||
12 | Rerko P. | 10:26 | 2/0 | 4/2 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||||
13 | Pastyřík J. | 17:41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 23:07 | 5/3 | 3/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | |||||
15 | Mikeš V. | 13:32 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
16 | Bosák P. | 16:01 | 7/0 | 2/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -5 | 4 | |||||
17 | Kotas L. | 5:35 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||
40:00 | 34/16 | 25/8 | 20/13 | 11 | 27 | 38 | 2 | 13 | 11 | 17 | 23 | 17 | 80 | 69 | |||||||
47.1% | 32.0% | 65.0% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 16:34 | 1/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | |||||
6 | Hess A. | 21:29 | 2/2 | 2/1 | 5/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | |||||
7 | Mandič C. | 21:57 | 1/0 | 6/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
9 | Bigus R. | 13:02 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||
10 | Beneš P. | 13:16 | 2/2 | 2/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | |||||
11 | Whitfield M. | 26:44 | 1/0 | 4/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | |||||
12 | Votroubek S. | 18:26 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
13 | Rančík R. | 21:34 | 13/7 | 4/2 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 27 | 25 | |||||
14 | Savanovič G. | 20:00 | 2/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | |||||
15 | Ferreira Do Nascimiento M. | 12:15 | 2/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||
16 | Hubálek M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Einikis G. | 14:43 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
40:00 | 34/17 | 30/11 | 22/17 | 6 | 24 | 30 | 2 | 13 | 18 | 11 | 17 | 23 | 89 | 84 | |||||||
50.0% | 36.7% | 77.3% |
5 chyb: 31.minuta Tóth Tomáš - domácí