50. BK Nová huť Ostrava - BK SČP Ústí nad Labem 90:61
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 29.10.1999, 17:30:00
místo:
počet diváků: 387
rozhodčí: Macela Miroslav, Znamínko Petr
komisař: Procházka Ivo
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 9:47 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
6 | Šebek J. | 23:41 | 3/2 | 9/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 26 | 24 | |||||
7 | Bašta R. | 8:37 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
8 | Vašíček R. | 3:16 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Novák K. | 27:55 | 12/7 | 1/1 | 4/2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 29 | 19 | |||||
10 | Stuchlý M. | 18:07 | 6/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||
11 | Kudela L. | 14:35 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | |||||
12 | Kneifl T. | 13:17 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
13 | Pršala T. | 21:53 | 2/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||
14 | Magnusek L. | 25:25 | 1/0 | 3/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | |||||
15 | Mužík M. | 16:19 | 3/3 | 0/0 | 6/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | |||||
17 | Pelikán R. | 17:07 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | |||||
40:00 | 46/22 | 19/11 | 16/13 | 12 | 27 | 39 | 6 | 12 | 6 | 7 | 17 | 17 | 111 | 90 | |||||||
47.8% | 57.9% | 81.2% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 20:02 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 11:09 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
8 | Sucharda V. | 34:21 | 9/6 | 2/0 | 3/1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 13 | |||||
9 | Houser L. | 11:19 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 4 | |||||
10 | Kaiser R. | 33:43 | 10/3 | 2/0 | 2/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | |||||
11 | Zajíc P. | 35:52 | 8/6 | 4/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 13 | |||||
13 | Stavěl M. | 9:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
14 | Hrubý T. | 15:38 | 3/3 | 0/0 | 4/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | |||||
17 | Vuksanič D. | 28:26 | 17/7 | 0/0 | 6/2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | |||||
40:00 | 52/27 | 12/1 | 17/4 | 9 | 19 | 28 | 0 | 5 | 6 | 8 | 16 | 17 | 42 | 61 | |||||||
51.9% | 8.3% | 23.5% |
5 chyb: 23.minuta Pelikán Rostislav - domácí