55. BK Opava - BK SČP Ústí nad Labem 96:70
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 30.10.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 900
rozhodčí: Bruna Karel, Vrážel Petr
komisař: Slezák Jan
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 8:05 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | Sokolovský L. | 22:23 | 5/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | |||||
6 | Veljovič D. | 4:42 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
7 | Adžič G. | 18:32 | 11/5 | 0/0 | 7/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | 14 | |||||
8 | Klapetek D. | 21:53 | 12/5 | 1/1 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | 18 | |||||
9 | Anderson R. | 31:55 | 5/3 | 0/0 | 7/4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 23 | 10 | |||||
10 | Vahala V. | 22:13 | 3/1 | 7/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | |||||
11 | Staněk P. | 26:17 | 5/5 | 3/1 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24 | 16 | |||||
12 | Zdeněk D. | 5:39 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 27:25 | 10/5 | 2/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 13 | |||||
14 | Pekárek M. | 7:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | Rusz M. | 3:27 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 52/27 | 16/7 | 30/21 | 12 | 31 | 43 | 5 | 13 | 19 | 13 | 24 | 25 | 119 | 96 | |||||||
51.9% | 43.8% | 70.0% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 14:09 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 24:04 | 1/0 | 7/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -4 | 3 | |||||
8 | Sucharda V. | 28:01 | 13/3 | 3/1 | 3/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | |||||
9 | Houser L. | 28:31 | 9/3 | 0/0 | 3/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||
10 | Kaiser R. | 14:14 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||
11 | Zajíc P. | 35:18 | 8/4 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||
13 | Stavěl M. | 3:43 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
14 | Hrubý T. | 13:57 | 5/3 | 0/0 | 6/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||
17 | Vuksanič D. | 38:02 | 17/7 | 0/0 | 16/12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 30 | 26 | |||||
40:00 | 58/22 | 12/2 | 30/20 | 10 | 20 | 30 | 1 | 3 | 16 | 13 | 25 | 24 | 52 | 70 | |||||||
37.9% | 16.7% | 66.7% |
5 chyb: 41.minuta Adžič Goran - domácí