56. BK Nová huť Ostrava - BK SČE Děčín 81:71
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 30.10.1999, 17:30:00
místo:
počet diváků: 589
rozhodčí: Macela Miroslav, Znamínko Petr
komisař: Procházka Ivo
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 24:34 | 6/4 | 2/0 | 4/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | |||||
6 | Šebek J. | 24:21 | 4/1 | 5/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
9 | Novák K. | 40:00 | 16/7 | 2/0 | 6/5 | 7 | 9 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 19 | |||||
10 | Stuchlý M. | 35:12 | 9/5 | 3/0 | 13/11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 28 | 21 | |||||
11 | Kudela L. | 14:20 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||||
13 | Pršala T. | 12:57 | 2/1 | 2/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
14 | Magnusek L. | 25:40 | 4/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||
15 | Mužík M. | 7:30 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
17 | Pelikán R. | 15:25 | 6/5 | 0/0 | 2/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | |||||
40:00 | 48/23 | 20/5 | 27/20 | 16 | 24 | 40 | 2 | 15 | 8 | 2 | 22 | 19 | 100 | 81 | |||||||
47.9% | 25.0% | 74.1% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 33:03 | 2/1 | 5/2 | 8/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | |||||
5 | Geršl J. | 32:41 | 5/4 | 2/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 10 | |||||
6 | Formánek J. | 21:54 | 7/4 | 1/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||||
8 | Sukup J. | 30:43 | 3/1 | 3/2 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | |||||
9 | Hanák V. | 7:38 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |||||
15 | Slezák M. | 9:17 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
16 | Janouch P. | 36:23 | 8/2 | 4/2 | 5/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | |||||
17 | Formánek K. | 28:21 | 8/5 | 0/0 | 2/1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 11 | |||||
40:00 | 34/17 | 17/8 | 21/13 | 3 | 20 | 23 | 1 | 14 | 2 | 8 | 19 | 22 | 66 | 71 | |||||||
50.0% | 47.1% | 61.9% |
5 chyb: 40.minuta Formánek Karel - hosté