148. BK SČP Ústí nad Labem - USK Praha 76:71
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2005/06, skupina A2
datum: 03.03.2006, 17:30:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 500
rozhodčí: Macela Miroslav(1.400), Karásek Jan(1.400), Večeřa Pavel (1.400)
komisař: Matějček Josef
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 36:09 | 5/3 | 3/1 | 11/5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 23 | 14 | |||||
6 | Eisner T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 5:08 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |||||
8 | Chán A. | 10:59 | 2/0 | 0/0 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
12 | Kubálek P. | 28:09 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 5 | |||||
14 | Thomas K. | 16:41 | 6/1 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
15 | Hejl V. | 30:50 | 1/1 | 3/0 | 5/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||
16 | Houška P. | 28:18 | 7/5 | 0/0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 25 | 16 | |||||
17 | Feštr D. | 4:33 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
18 | Novotný P. | 35:27 | 11/6 | 8/4 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 27 | |||||
40:00 | 35/17 | 21/7 | 32/21 | 4 | 24 | 28 | 2 | 16 | 6 | 8 | 28 | 22 | 83 | 76 | |||||||
48.6% | 33.3% | 65.6% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Begovac N. | 9:44 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
6 | Alič A. | 23:26 | 5/3 | 1/0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||||
7 | Kunst P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 29:19 | 2/1 | 1/0 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | |||||
9 | Tóth T. | 20:06 | 5/3 | 1/0 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | |||||
10 | Krátký L. | 12:40 | 4/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
12 | Rerko P. | 21:39 | 1/0 | 1/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -3 | 3 | |||||
14 | Přibyl M. | 28:31 | 4/3 | 5/1 | 5/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 11 | |||||
17 | Kotas L. | 20:37 | 3/1 | 2/1 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
18 | Hrubý T. | 33:58 | 13/9 | 6/1 | 3/3 | 1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 30 | 24 | |||||
40:00 | 40/22 | 18/3 | 26/18 | 8 | 29 | 37 | 1 | 9 | 6 | 16 | 22 | 28 | 61 | 71 | |||||||
55.0% | 16.7% | 69.2% |
5 chyb: 34.minuta Tóth Tomáš - hosté
5 chyb: 37.minuta Alič Admir - hosté