10. BK Opava - BK SČP Ústí nad Labem 103:80
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, základní část
datum: 28.09.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 900
rozhodčí: Macela Miroslav(1.400/1.800/1.500), Znamínko Petr(1.600/2.100/1.800)
komisař: Sotolář Viktor
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 20:00 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 4 | |||||
5 | Sokolovský L. | 21:27 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | |||||
6 | Sucharda V. | 16:03 | 5/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | |||||
7 | Stuchlý M. | 21:41 | 6/5 | 4/3 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 33 | 24 | |||||
8 | Klapetek D. | 8:11 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
9 | Basarič D. | 11:02 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 2 | |||||
10 | Beneš P. | 20:00 | 1/1 | 3/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||
11 | Staněk P. | 26:41 | 6/5 | 10/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 25 | |||||
12 | Zdeněk D. | 12:11 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||
13 | Rajevac B. | 27:45 | 8/4 | 1/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 10 | |||||
15 | Ramač S. | 14:56 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||
40:00 | 38/25 | 26/13 | 15/14 | 7 | 21 | 28 | 6 | 21 | 7 | 12 | 20 | 19 | 127 | 103 | |||||||
65.8% | 50.0% | 93.3% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 14:45 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |||||
5 | Žalud M. | 2:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
8 | Feigl P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Janda M. | 31:01 | 4/3 | 4/3 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 18 | |||||
11 | Zajíc P. | 11:01 | 2/1 | 1/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||
12 | Hrabovský J. | 27:00 | 5/3 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||
13 | Sanders L. | 33:43 | 10/6 | 4/0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | |||||
15 | Horne A. | 27:06 | 5/2 | 1/0 | 2/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||
16 | Houška P. | 1:17 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
17 | Feštr D. | 16:54 | 8/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 11 | |||||
18 | Kuzmanič P. | 34:42 | 11/7 | 3/2 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 23 | |||||
40:00 | 47/25 | 15/6 | 15/12 | 7 | 17 | 24 | 1 | 7 | 11 | 14 | 19 | 20 | 74 | 80 | |||||||
53.2% | 40.0% | 80.0% |
5 chyb: 38.minuta Hrabovský Jakub - hosté