36. BK ECM Nymburk - BK SČP Ústí nad Labem 86:56
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, základní část
datum: 26.10.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 478
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.200/1.400/1.300), Vrážel Petr(1.200/1.600/1.500)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 15:53 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
5 | Panáček D. | 14:32 | 2/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
6 | Kubálek P. | 10:22 | 1/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | |||||
7 | Grepl T. | 22:15 | 2/2 | 4/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | |||||
8 | Řeřábek K. | 6:44 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | |||||
9 | Votroubek S. | 12:52 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | |||||
10 | Špička D. | 10:31 | 4/4 | 0/0 | 1/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | |||||
11 | Whitfield M. | 29:22 | 3/1 | 2/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | |||||
13 | Johnson A. | 29:29 | 16/8 | 3/0 | 7/7 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 22 | 23 | |||||
14 | Novotný J. | 20:52 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | |||||
17 | Ides M. | 22:16 | 14/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 16 | |||||
18 | Formánek J. | 4:52 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 50/28 | 17/5 | 18/15 | 9 | 25 | 34 | 4 | 19 | 7 | 11 | 20 | 18 | 104 | 86 | |||||||
56.0% | 29.4% | 83.3% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 12:23 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
5 | Žalud M. | 7:25 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
6 | Eisner T. | 5:25 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
7 | Pištěcký A. | 2:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Feigl P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Janda M. | 27:28 | 3/1 | 3/1 | 1/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | |||||
11 | Zajíc P. | 10:32 | 1/0 | 2/0 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||||
12 | Hrabovský J. | 31:59 | 8/2 | 2/0 | 2/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 5 | |||||
13 | Sanders L. | 35:13 | 11/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 12 | |||||
15 | Horne A. | 28:39 | 9/4 | 0/0 | 5/2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | |||||
16 | Houška P. | 10:06 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
17 | Feštr D. | 28:16 | 4/2 | 8/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | |||||
40:00 | 42/15 | 22/6 | 14/8 | 10 | 23 | 33 | 1 | 8 | 6 | 23 | 18 | 20 | 30 | 56 | |||||||
35.7% | 27.3% | 57.1% |
5 chyb: 34.minuta Johnson Ashante - domácí