78. BK SČP Ústí nad Labem - BK SČE Děčín 79:83
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 04.12.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 200
rozhodčí: Zachara Ivan, Galajda Václav
komisař: Strouhal Ferdinand
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 2:34 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
5 | Feštr D. | 7:56 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
7 | Vorlíček J. | 35:55 | 4/2 | 8/3 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | 16 | |||||
8 | Sucharda V. | 36:13 | 7/4 | 3/0 | 3/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | |||||
9 | Houser L. | 14:45 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
11 | Zajíc P. | 26:22 | 4/1 | 1/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
12 | Kaiser R. | 5:07 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | |||||
14 | Hrubý T. | 14:35 | 4/3 | 0/0 | 10/9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 | 15 | |||||
16 | Musil D. | 27:21 | 1/1 | 10/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||
17 | Vuksanič D. | 29:12 | 11/6 | 0/0 | 11/10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | 22 | |||||
40:00 | 35/19 | 26/5 | 32/26 | 13 | 18 | 31 | 2 | 11 | 10 | 15 | 28 | 26 | 77 | 79 | |||||||
54.3% | 19.2% | 81.2% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 15:16 | 1/0 | 0/0 | 4/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | |||||
5 | Geršl J. | 32:08 | 5/2 | 3/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||
6 | Formánek J. | 11:48 | 3/3 | 0/0 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||||
8 | Sukup J. | 5:23 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
9 | Hanák V. | 15:26 | 3/3 | 1/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||
10 | Zalužanský L. | 13:02 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 9 | |||||
13 | Doksanský M. | 15:10 | 3/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||
15 | Slezák M. | 34:37 | 7/3 | 8/3 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 18 | |||||
16 | Janouch P. | 35:33 | 4/2 | 4/2 | 7/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 13 | |||||
17 | Formánek K. | 21:37 | 8/5 | 0/0 | 5/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 13 | |||||
40:00 | 36/20 | 18/8 | 31/19 | 7 | 21 | 28 | 2 | 5 | 13 | 17 | 26 | 28 | 74 | 83 | |||||||
55.6% | 44.4% | 61.3% |
5 chyb: 35.minuta Musil David - domácí
5 chyb: 39.minuta Formánek Karel - hosté
5 chyb: 40.minuta Vuksanič Darko - domácí