70. BK ECM Nymburk - BK SČE Děčín 122:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, základní část
datum: 21.12.2002, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Macela Miroslav(1.500/2.000/1.300), Paulík Robert(1.500/2.000/1.800)
komisař: Zelinka Vladimír
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 13:07 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||
5 | Panáček D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 14:10 | 3/2 | 3/2 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | |||||
7 | Grepl T. | 17:19 | 1/1 | 3/2 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 11 | |||||
8 | Řeřábek K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Votroubek S. | 11:56 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||
10 | Špička D. | 7:58 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Whitfield M. | 40:00 | 10/6 | 3/0 | 9/7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 38 | 19 | |||||
13 | Johnson A. | 38:33 | 18/10 | 7/4 | 1/1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 44 | 33 | |||||
14 | Novotný J. | 34:37 | 9/7 | 8/4 | 5/3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 40 | 29 | |||||
17 | Ides M. | 22:20 | 10/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 54/32 | 29/13 | 25/19 | 16 | 28 | 44 | 2 | 24 | 16 | 7 | 23 | 21 | 159 | 122 | |||||||
59.3% | 44.8% | 76.0% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 27:18 | 10/6 | 3/2 | 7/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 19 | 22 | |||||
6 | Balík M. | 27:56 | 5/0 | 6/3 | 10/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 15 | |||||
7 | Roberts R. | 38:12 | 9/5 | 6/2 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 16 | |||||
8 | Wiedner J. | 20:20 | 3/3 | 2/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
9 | Houser L. | 4:21 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
10 | Zalužanský L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 30:22 | 4/1 | 4/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
14 | Hrubý T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Míčka M. | 28:45 | 2/0 | 5/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 7:40 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||
17 | Soukup M. | 15:06 | 3/1 | 0/0 | 6/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | |||||
40:00 | 37/16 | 29/11 | 27/19 | 9 | 20 | 29 | 1 | 16 | 4 | 21 | 21 | 23 | 64 | 84 | |||||||
43.2% | 37.9% | 70.4% |
5 chyb: 37.minuta Soukup Miroslav - hosté