82. BK SČP Ústí nad Labem - BK Opava 78:90
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, základní část
datum: 11.01.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 550
rozhodčí: Macela Miroslav(2.500/1.600/1.000), Hartig Zdeněk(2.500/1.600/1.300)
komisař: Zelinka Vladimír
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 17:06 | 2/1 | 3/1 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||
6 | Eisner T. | 12:34 | 4/2 | 2/0 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
8 | Žalud J. | 12:43 | 4/1 | 2/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
9 | Janda M. | 25:28 | 4/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |||||
11 | Zajíc P. | 7:44 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
12 | Hrabovský J. | 19:22 | 5/4 | 5/0 | 1/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |||||
13 | Sanders L. | 34:56 | 9/4 | 6/3 | 6/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 | 22 | |||||
16 | Houška P. | 6:46 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
17 | Feštr D. | 29:42 | 6/6 | 2/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 | |||||
18 | Kuzmanič P. | 33:38 | 11/6 | 2/1 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | |||||
40:00 | 48/25 | 22/5 | 16/13 | 9 | 22 | 31 | 3 | 11 | 10 | 12 | 21 | 26 | 73 | 78 | |||||||
52.1% | 22.7% | 81.2% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 17:11 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||
5 | Sokolovský L. | 14:29 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||
6 | Sucharda V. | 30:00 | 8/5 | 0/0 | 3/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 22 | 12 | |||||
7 | Stuchlý M. | 36:28 | 7/4 | 2/0 | 8/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 23 | 14 | |||||
8 | Klapetek D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Beneš P. | 22:49 | 7/3 | 1/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 10 | |||||
11 | Staněk P. | 26:19 | 6/1 | 7/4 | 6/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 18 | |||||
12 | Zdeněk D. | 20:15 | 0/0 | 6/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | |||||
13 | Rajevac B. | 32:29 | 8/7 | 1/1 | 2/0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 23 | 17 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 44/23 | 20/9 | 27/17 | 13 | 26 | 39 | 2 | 11 | 13 | 14 | 26 | 21 | 104 | 90 | |||||||
52.3% | 45.0% | 63.0% |
5 chyb: 37.minuta Sanders Level - domácí
5 chyb: 38.minuta Janda Martin - domácí
5 chyb: 40.minuta Holešovský Tomáš - domácí