86. BK NH Ostrava - BK SČE Děčín 100:83
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, základní část
datum: 01.02.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 850
rozhodčí: Lukeš Václav(1.300/3.700/1.300), Vyklický Robert(1.400/3.700/1.400)
komisař: Sotolář Viktor
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kaličanin S. | 20:29 | 5/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||
6 | Dostál M. | 16:01 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 28:15 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | |||||
8 | Buzási A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Gavlák J. | 35:16 | 5/2 | 7/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 16 | |||||
10 | Ristanovič D. | 31:16 | 10/7 | 3/2 | 12/10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 43 | 30 | |||||
11 | Kudela L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Marek R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 28:43 | 5/3 | 5/2 | 5/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 16 | |||||
14 | Prášil J. | 40:00 | 9/5 | 5/2 | 7/7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 23 | |||||
16 | Halík R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Procházka T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 40/22 | 25/11 | 28/23 | 7 | 25 | 32 | 1 | 15 | 13 | 8 | 25 | 24 | 117 | 100 | |||||||
55.0% | 44.0% | 82.1% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Pohánka L. | 16:18 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
5 | Sitař J. | 21:58 | 6/4 | 3/0 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | 14 | |||||
6 | Balík M. | 20:42 | 1/0 | 3/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||
7 | Roberts R. | 32:35 | 10/6 | 4/2 | 6/5 | 2 | 9 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 34 | 23 | |||||
8 | Wiedner J. | 9:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
9 | Houser L. | 27:00 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
10 | Zalužanský L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 27:26 | 2/1 | 1/1 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | |||||
12 | Garrett Starr M. | 28:31 | 8/3 | 6/2 | 6/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | |||||
14 | Hrubý T. | 13:33 | 2/1 | 0/0 | 5/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 2:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 34/17 | 21/9 | 28/22 | 7 | 24 | 31 | 0 | 16 | 7 | 15 | 24 | 25 | 86 | 83 | |||||||
50.0% | 42.9% | 78.6% |
5 chyb: 35.minuta Roberts Rah-shun - hosté
5 chyb: 37.minuta Pospíšil Zbyněk - domácí
5 chyb: 40.minuta Pohánka Luboš - hosté