83. BK Opava - USK Erpet Praha 89:59
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 11.12.1999, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 200
rozhodčí: Zachara Ivan, Paulík Robert
komisař: Kurz Miroslav
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 6:47 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 22:50 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | |||||
7 | Adžič G. | 16:07 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | |||||
8 | Klapetek D. | 25:21 | 8/4 | 6/3 | 8/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 31 | 23 | |||||
9 | Anderson R. | 33:13 | 10/5 | 2/1 | 2/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | |||||
10 | Vahala V. | 22:32 | 3/2 | 7/2 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | 12 | |||||
11 | Staněk P. | 24:59 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | |||||
12 | Zdeněk D. | 9:39 | 1/0 | 2/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
13 | Trnka J. | 30:19 | 12/6 | 1/0 | 2/1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | |||||
14 | Pekárek M. | 8:12 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||
40:00 | 44/24 | 20/8 | 23/17 | 13 | 21 | 34 | 3 | 11 | 20 | 8 | 22 | 25 | 108 | 89 | |||||||
54.5% | 40.0% | 73.9% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 18:20 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | |||||
6 | Lukš I. | 4:44 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 21:40 | 0/0 | 1/1 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | |||||
10 | Krátký L. | 9:20 | 2/0 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 | 3 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 3/2 | 3/2 | 5/4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 14 | |||||
12 | Treml P. | 26:02 | 2/1 | 6/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||
13 | Medenica S. | 19:02 | 4/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||
14 | Přibyl M. | 13:58 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | |||||
15 | Delalič A. | 25:56 | 6/4 | 0/0 | 6/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 12 | |||||
16 | Kubálek P. | 20:57 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | |||||
40:00 | 28/13 | 15/5 | 25/18 | 1 | 20 | 21 | 0 | 6 | 10 | 11 | 25 | 22 | 56 | 59 | |||||||
46.4% | 33.3% | 72.0% |
5 chyb: 35.minuta Adžič Goran - domácí