151. BK ECM Nymburk - BK SČE Děčín 84:78
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, skupina A1
datum: 15.03.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Hartig Zdeněk(1.500/1.300/1.400), Volejník Pavel(1.500/2.000/1.500)
komisař: Kurz Miroslav
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Panáček D. | 10:00 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||
6 | Kubálek P. | 15:42 | 0/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
7 | Grepl T. | 18:30 | 2/2 | 4/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||||
8 | Řeřábek K. | 8:17 | 2/1 | 0/0 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
9 | Votroubek S. | 18:27 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 4 | |||||
10 | Špička D. | 6:12 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
11 | Whitfield M. | 35:48 | 13/6 | 1/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 27 | 12 | |||||
13 | Johnson A. | 40:00 | 18/9 | 5/2 | 7/5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 28 | 29 | |||||
14 | Novotný J. | 31:43 | 6/5 | 3/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | |||||
16 | Vorlíček T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Ides M. | 15:21 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
40:00 | 52/30 | 19/4 | 15/12 | 14 | 25 | 39 | 4 | 18 | 12 | 12 | 19 | 20 | 104 | 84 | |||||||
57.7% | 21.1% | 80.0% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 29:24 | 7/2 | 2/1 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | |||||
6 | Balík M. | 5:01 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
7 | Roberts R. | 39:09 | 9/3 | 7/5 | 2/1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 22 | |||||
8 | Wiedner J. | 19:32 | 2/2 | 2/0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | |||||
9 | Houser L. | 24:17 | 3/1 | 2/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |||||
10 | Zalužanský L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 25:41 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | |||||
12 | Garrett Starr M. | 35:34 | 7/3 | 8/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 20 | |||||
15 | Míčka M. | 14:19 | 0/0 | 4/2 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 7:03 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
17 | Soukup M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 35/15 | 29/12 | 16/12 | 5 | 21 | 26 | 0 | 14 | 10 | 10 | 20 | 19 | 78 | 78 | |||||||
42.9% | 41.4% | 75.0% |
5 chyb: 40.minuta Wiedner Jan - hosté