163. BK SČE Děčín - BK Opava 84:82
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, skupina A1
datum: 22.03.2003, 17:00:00
místo:
počet diváků: 850
rozhodčí: Lukeš Václav(1.800/1.800/1.000), Volejník Pavel(2.000/2.500/1.300)
komisař: Zelinka Vladimír
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 28:01 | 10/5 | 1/1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | |||||
6 | Balík M. | 17:11 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | |||||
7 | Roberts R. | 40:00 | 11/9 | 8/2 | 7/3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | 27 | |||||
8 | Wiedner J. | 17:07 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | Houser L. | 28:15 | 5/4 | 3/0 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 11 | |||||
10 | Zalužanský L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 20:12 | 8/4 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | |||||
12 | Garrett Starr M. | 39:56 | 4/2 | 9/3 | 1/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | |||||
15 | Míčka M. | 2:35 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 6:16 | 1/1 | 0/0 | 4/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||
40:00 | 45/27 | 26/7 | 18/9 | 15 | 27 | 42 | 4 | 15 | 11 | 9 | 19 | 21 | 99 | 84 | |||||||
60.0% | 26.9% | 50.0% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 24:22 | 2/1 | 5/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||
5 | Sokolovský L. | 33:48 | 10/5 | 1/0 | 3/3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 13 | |||||
6 | Sucharda V. | 30:03 | 6/4 | 2/1 | 3/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | |||||
7 | Stuchlý M. | 25:38 | 2/1 | 4/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | |||||
8 | Klapetek D. | 13:02 | 2/2 | 1/0 | 3/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | |||||
9 | Hrubý T. | 21:48 | 13/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 14 | |||||
10 | Beneš P. | 26:12 | 4/3 | 4/0 | 6/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | 11 | |||||
12 | Zdeněk D. | 10:00 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
13 | Rajevac B. | 15:07 | 7/3 | 1/0 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Kukol J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 47/26 | 19/5 | 20/15 | 7 | 26 | 33 | 2 | 8 | 6 | 16 | 21 | 20 | 76 | 82 | |||||||
55.3% | 26.3% | 75.0% |
technická chyba: 20.minuta Czudek Petr - hosté