176. BK Opava - BK ECM Nymburk 71:74
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, skupina A1
datum: 30.03.2003, 14:50:00
místo:
počet diváků: 800
rozhodčí: Paulík Robert(1.600/2.000/1.200), Macela Miroslav(1.600/1.800/1.200)
komisař: Procházka Ivo
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 36:14 | 12/5 | 6/0 | 5/5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 | 15 | |||||
6 | Sucharda V. | 30:00 | 4/1 | 6/5 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | |||||
7 | Stuchlý M. | 33:57 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||
8 | Klapetek D. | 11:07 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||
9 | Hrubý T. | 24:45 | 8/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 | |||||
10 | Beneš P. | 40:00 | 8/5 | 5/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | |||||
12 | Zdeněk D. | 8:42 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
13 | Rajevac B. | 15:15 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 6 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Kukol J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 42/22 | 23/5 | 13/12 | 8 | 23 | 31 | 5 | 12 | 13 | 9 | 18 | 21 | 81 | 71 | |||||||
52.4% | 21.7% | 92.3% | |||||||||||||||||||
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 9:58 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
5 | Panáček D. | 8:35 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 23:33 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
7 | Grepl T. | 9:06 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||
9 | Votroubek S. | 26:55 | 2/2 | 5/1 | 4/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||
10 | Špička D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Whitfield M. | 35:33 | 5/0 | 3/2 | 10/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 14 | 11 | |||||
13 | Johnson A. | 40:00 | 17/12 | 6/2 | 5/2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 38 | 32 | |||||
14 | Novotný J. | 33:15 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | |||||
16 | Vorlíček T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Ides M. | 13:05 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
40:00 | 33/19 | 20/8 | 25/12 | 7 | 28 | 35 | 2 | 10 | 13 | 14 | 21 | 18 | 84 | 74 | |||||||
57.6% | 40.0% | 48.0% |
5 chyb: 39.minuta Sokolovský Ladislav - domácí