137. BK NH Ostrava - BK SČP Ústí nad Labem 73:83
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, skupina A2
datum: 05.03.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 350
rozhodčí: Paulík Robert(1.600/1.300/1.400), Vrážel Petr(1.800/1.200/1.500)
komisař: Pumr Milan
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kaličanin S. | 24:23 | 5/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | |||||
6 | Dostál M. | 10:33 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 36:40 | 16/11 | 1/0 | 2/1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 30 | 23 | |||||
8 | Buzási A. | 4:40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | Gavlák J. | 32:41 | 6/4 | 8/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 16 | |||||
10 | Ristanovič D. | 25:57 | 5/3 | 1/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | |||||
11 | Kudela L. | 7:19 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |||||
12 | Marek R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 22:12 | 3/1 | 4/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||||
14 | Prášil J. | 35:35 | 5/3 | 6/1 | 6/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 13 | |||||
18 | Procházka T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 45/25 | 23/5 | 12/8 | 11 | 19 | 30 | 3 | 17 | 9 | 13 | 21 | 22 | 76 | 73 | |||||||
55.6% | 21.7% | 66.7% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 16:20 | 1/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | |||||
8 | Žalud M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Janda M. | 35:06 | 2/1 | 5/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 | |||||
10 | Ivančič A. | 28:41 | 9/6 | 0/0 | 4/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 13 | |||||
11 | Zajíc P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Hrabovský J. | 31:54 | 6/3 | 3/1 | 2/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | |||||
13 | Sanders L. | 40:00 | 9/5 | 5/2 | 10/6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 24 | 22 | |||||
17 | Feštr D. | 15:01 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | |||||
18 | Kuzmanič P. | 32:58 | 10/6 | 2/1 | 2/1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 16 | |||||
40:00 | 39/24 | 17/7 | 24/14 | 8 | 26 | 34 | 0 | 24 | 11 | 15 | 22 | 21 | 103 | 83 | |||||||
61.5% | 41.2% | 58.3% |
5 chyb: 36.minuta Kudela Ladislav - domácí
5 chyb: 40.minuta Pršala Tomáš - domácí