144. USK Praha - BK NH Ostrava 87:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, skupina A2
datum: 08.03.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 300
rozhodčí: Galajda Václav(1.100/1.700/1.400), Výborný Rudolf(1.100/1.900/1.500)
komisař: Kurz Miroslav
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Lukš I. | 22:55 | 2/2 | 1/1 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 10 | |||||
7 | Vrchota O. | 31:05 | 3/2 | 8/2 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | |||||
8 | Pohánka L. | 25:54 | 9/8 | 2/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 18 | |||||
9 | Sklenařík V. | 1:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 19:11 | 7/4 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||||
12 | Treml P. | 26:44 | 1/1 | 5/0 | 7/7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | |||||
13 | Pastýřík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 32:22 | 6/2 | 2/0 | 7/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||
15 | Gregor F. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Bosák P. | 2:18 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
17 | Novotný P. | 37:53 | 8/3 | 4/3 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 18 | |||||
18 | Pěkný P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 38/24 | 23/6 | 26/21 | 4 | 25 | 29 | 1 | 18 | 18 | 13 | 20 | 24 | 100 | 87 | |||||||
63.2% | 26.1% | 80.8% | |||||||||||||||||||
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kaličanin S. | 28:33 | 5/2 | 1/1 | 2/2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 9 | |||||
6 | Dostál M. | 4:34 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 40:00 | 13/8 | 0/0 | 7/5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 29 | 21 | |||||
8 | Buzási A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Gavlák J. | 30:39 | 6/4 | 3/0 | 10/7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | 15 | |||||
10 | Ristanovič D. | 21:44 | 9/3 | 1/0 | 3/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | |||||
11 | Kudela L. | 9:21 | 2/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
12 | Marek R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 25:09 | 3/2 | 3/0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
14 | Prášil J. | 40:00 | 11/4 | 5/3 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 19 | |||||
18 | Procházka T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 50/23 | 15/5 | 27/20 | 12 | 24 | 36 | 0 | 12 | 14 | 15 | 24 | 21 | 87 | 81 | |||||||
46.0% | 33.3% | 74.1% |
technická chyba: 12.minuta Ristanovič Dragan - hosté
5 chyb: 37.minuta Kaličanin Slobodan - hosté
5 chyb: 40.minuta Pohánka Luboš - domácí