196. BK ECM Nymburk - BK SČE Děčín 95:70
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, play-off
datum: 13.04.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Bruna Karel(1.200/1.200/1.500), Vrážel Petr(1.300/1.500/1.600)
komisař: Jahoda Milan
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 9:36 | 3/1 | 1/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
5 | Panáček D. | 10:00 | 0/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||
6 | Kubálek P. | 23:27 | 5/3 | 5/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | |||||
7 | Grepl T. | 17:07 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||
8 | Řeřábek K. | 9:18 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | Votroubek S. | 23:41 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
10 | Špička D. | 7:51 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
11 | Whitfield M. | 26:04 | 6/5 | 0/0 | 14/10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 33 | 20 | |||||
13 | Johnson A. | 32:09 | 14/7 | 2/2 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 27 | 24 | |||||
14 | Novotný J. | 24:28 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||||
16 | Vorlíček T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Ides M. | 16:19 | 7/5 | 0/0 | 4/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 | |||||
40:00 | 47/28 | 17/5 | 32/24 | 12 | 22 | 34 | 0 | 14 | 13 | 13 | 26 | 21 | 109 | 95 | |||||||
59.6% | 29.4% | 75.0% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 27:56 | 5/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 10 | |||||
6 | Balík M. | 20:00 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | |||||
7 | Roberts R. | 35:02 | 12/6 | 7/2 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | |||||
9 | Houser L. | 22:15 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 3 | |||||
10 | Zalužanský L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 29:15 | 8/4 | 4/1 | 6/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 16 | |||||
12 | Garrett Starr M. | 34:37 | 8/3 | 4/1 | 3/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 12 | |||||
15 | Míčka M. | 13:53 | 0/0 | 4/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 7:50 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 9:12 | 4/3 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | |||||
40:00 | 39/21 | 24/5 | 17/13 | 9 | 18 | 27 | 0 | 18 | 11 | 18 | 21 | 26 | 62 | 70 | |||||||
53.8% | 20.8% | 76.5% |
5 chyb: 32.minuta Ides Martin - domácí
5 chyb: 34.minuta Houser Lukáš - hosté