204. BK ECM Nymburk - BK SČE Děčín 98:73
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, play-off
datum: 20.04.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 500
rozhodčí: Zachara Ivan(1.000/1.500/1.100), Paulík Robert(1.000/1.500/1.200)
komisař: Burda Pavel
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 7:29 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
5 | Panáček D. | 12:47 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||
6 | Kubálek P. | 12:53 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 | 0 | |||||
7 | Grepl T. | 23:30 | 1/1 | 6/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20 | |||||
8 | Řeřábek K. | 13:19 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||
9 | Votroubek S. | 9:11 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | |||||
10 | Špička D. | 15:07 | 6/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 4 | |||||
11 | Whitfield M. | 27:32 | 5/3 | 2/1 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | |||||
13 | Johnson A. | 26:55 | 10/8 | 4/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 23 | 19 | |||||
14 | Novotný J. | 33:22 | 8/6 | 2/0 | 4/3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | |||||
16 | Vorlíček T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Ides M. | 17:55 | 6/4 | 0/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 11 | |||||
40:00 | 48/29 | 20/10 | 13/10 | 9 | 26 | 35 | 2 | 20 | 14 | 17 | 19 | 26 | 113 | 98 | |||||||
60.4% | 50.0% | 76.9% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 16:55 | 4/2 | 4/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | |||||
6 | Balík M. | 17:53 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
7 | Roberts R. | 20:16 | 2/0 | 4/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -6 | 0 | |||||
8 | Wiedner J. | 28:53 | 6/4 | 2/0 | 6/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 15 | 11 | |||||
9 | Houser L. | 20:52 | 3/3 | 2/1 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||
10 | Zalužanský L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 21:55 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | |||||
12 | Garrett Starr M. | 19:50 | 2/0 | 4/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |||||
15 | Míčka M. | 15:03 | 2/0 | 3/1 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 21:00 | 3/2 | 4/1 | 3/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
17 | Soukup M. | 17:23 | 6/5 | 0/0 | 5/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | |||||
40:00 | 33/20 | 27/6 | 26/15 | 7 | 13 | 20 | 1 | 15 | 9 | 17 | 26 | 19 | 63 | 73 | |||||||
60.6% | 22.2% | 57.7% |
diskvalifikační chyba: 20.minuta Votroubek Stanislav - domácí
diskvalifikační chyba: 20.minuta Sitař Jan - hosté
5 chyb: 30.minuta Ides Martin - domácí