208. BK SČE Děčín - BK ECM Nymburk 83:85
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, play-off
datum: 23.04.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 850
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.300/1.000/1.200), Vyklický Robert(3.800/1.500/1.500)
komisař: Schödlbauer Jan
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 15:31 | 1/0 | 4/1 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||||
6 | Balík M. | 6:11 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | Roberts R. | 29:13 | 6/2 | 8/4 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 10 | 16 | |||||
8 | Wiedner J. | 28:47 | 4/2 | 3/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | |||||
9 | Houser L. | 19:21 | 5/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 4 | |||||
11 | Prach P. | 28:39 | 6/4 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | |||||
12 | Garrett Starr M. | 35:48 | 8/3 | 4/1 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 15 | 13 | |||||
15 | Míčka M. | 10:45 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 3:11 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
17 | Soukup M. | 22:34 | 7/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 19 | 14 | |||||
40:00 | 39/20 | 25/11 | 10/10 | 9 | 22 | 31 | 0 | 14 | 8 | 23 | 19 | 30 | 69 | 83 | |||||||
51.3% | 44.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 4:22 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Panáček D. | 9:37 | 1/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
6 | Kubálek P. | 17:20 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 | 2 | |||||
7 | Grepl T. | 27:02 | 2/2 | 2/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||
8 | Řeřábek K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Votroubek S. | 10:45 | 2/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
10 | Špička D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Whitfield M. | 35:38 | 6/2 | 5/1 | 10/9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 25 | 16 | |||||
13 | Johnson A. | 40:00 | 16/7 | 7/2 | 9/5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 27 | 25 | |||||
14 | Novotný J. | 33:28 | 8/4 | 2/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||
17 | Ides M. | 21:33 | 8/4 | 0/0 | 8/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 14 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 46/22 | 18/4 | 39/29 | 14 | 19 | 33 | 0 | 13 | 15 | 10 | 30 | 19 | 99 | 85 | |||||||
47.8% | 22.2% | 74.4% |
5 chyb: 25.minuta Sitař Jan - domácí
5 chyb: 34.minuta Roberts Rah-shun - domácí
5 chyb: 39.minuta Soukup Miroslav - domácí