226. BK ECM Nymburk - BK Opava 82:72
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, play-off
datum: 28.05.2003, 18:00:00
místo:
počet diváků: 700
rozhodčí: Bruna Karel(1.000/1.500/1.300), Lukeš Václav(1.000/1.500/1.300)
komisař: Jahoda Milan
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 6:27 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||
5 | Panáček D. | 26:06 | 6/5 | 7/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | |||||
7 | Grepl T. | 20:15 | 2/1 | 6/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | |||||
8 | Řeřábek K. | 9:24 | 2/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 | |||||
9 | Votroubek S. | 23:54 | 6/2 | 1/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | |||||
10 | Špička D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Whitfield M. | 35:44 | 6/3 | 2/0 | 11/7 | 3 | 10 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 4 | 33 | 13 | |||||
13 | Johnson A. | 36:21 | 13/6 | 2/1 | 2/1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | |||||
14 | Novotný J. | 25:43 | 5/2 | 2/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
16 | Vorlíček T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Ides M. | 16:06 | 4/3 | 0/0 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 44/22 | 23/7 | 25/17 | 7 | 22 | 29 | 0 | 22 | 12 | 7 | 25 | 28 | 89 | 82 | |||||||
50.0% | 30.4% | 68.0% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 33:26 | 5/3 | 5/0 | 9/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 12 | 12 | |||||
5 | Sokolovský L. | 21:23 | 3/2 | 2/1 | 4/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | |||||
6 | Sucharda V. | 27:43 | 5/2 | 4/1 | 3/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | |||||
7 | Stuchlý M. | 37:08 | 4/1 | 4/1 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||
8 | Klapetek D. | 6:08 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
9 | Hrubý T. | 16:17 | 4/2 | 0/0 | 6/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 9 | |||||
10 | Beneš P. | 19:36 | 5/3 | 2/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | |||||
11 | Staněk P. | 1:11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Zdeněk D. | 8:25 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
13 | Rajevac B. | 28:42 | 3/3 | 1/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Kukol J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 30/16 | 21/6 | 29/22 | 6 | 23 | 29 | 1 | 11 | 2 | 14 | 28 | 25 | 68 | 72 | |||||||
53.3% | 28.6% | 75.9% |
5 chyb: 34.minuta Rajevac Branko - hosté
5 chyb: 39.minuta Grepl Tomáš - domácí