228. BK ECM Nymburk - BK Opava 99:85
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2002/03, play-off
datum: 04.06.2003, 16:00:00
místo:
počet diváků: 700
rozhodčí: Zachara Ivan(1.000/1.100/1.100), Šedivý Zdeněk(1.000/1.100/1.100)
komisař: Strouhal Ferdinand
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Panáček D. | 31:47 | 1/1 | 1/0 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | |||||
6 | Kubálek P. | 8:13 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
7 | Grepl T. | 24:23 | 5/4 | 5/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | |||||
8 | Řeřábek K. | 15:06 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
9 | Votroubek S. | 10:04 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |||||
10 | Špička D. | 1:34 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
11 | Whitfield M. | 40:00 | 8/4 | 2/1 | 7/4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 14 | 4 | 1 | 8 | 4 | 37 | 15 | |||||
13 | Johnson A. | 38:26 | 13/9 | 5/3 | 6/4 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 40 | 31 | |||||
14 | Novotný J. | 0:31 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
17 | Ides M. | 19:14 | 8/4 | 0/0 | 9/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 13 | |||||
18 | Formánek J. | 10:42 | 5/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||
40:00 | 46/27 | 19/8 | 32/21 | 10 | 25 | 35 | 2 | 19 | 9 | 9 | 26 | 26 | 114 | 99 | |||||||
58.7% | 42.1% | 65.6% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 33:51 | 3/1 | 10/3 | 13/10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 27 | 21 | |||||
5 | Sokolovský L. | 38:11 | 5/3 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | |||||
6 | Sucharda V. | 17:59 | 6/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||
7 | Stuchlý M. | 27:09 | 6/3 | 5/1 | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 14 | |||||
8 | Klapetek D. | 8:03 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
9 | Hrubý T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Beneš P. | 21:56 | 6/5 | 2/0 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | |||||
11 | Staněk P. | 4:37 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
12 | Zdeněk D. | 8:14 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
13 | Rajevac B. | 40:00 | 9/8 | 2/0 | 1/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 16 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Kukol J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 38/24 | 24/5 | 28/22 | 5 | 20 | 25 | 0 | 12 | 7 | 10 | 26 | 26 | 80 | 85 | |||||||
63.2% | 20.8% | 78.6% |
5 chyb: 31.minuta Sucharda Věroslav - hosté
5 chyb: 40.minuta Beneš Pavel - hosté
5 chyb: 40.minuta Grepl Tomáš - domácí