7. BK ECM Nymburk - BK Opava 90:66
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 01.10.2003, 18:00:00
místo:
počet diváků: 900
rozhodčí: Lukeš Václav(1.800/3.000/1.600), Galajda Václav(1.800/2.000/1.500)
komisař: Hlaváček Pavel
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 5:33 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Kubálek P. | 18:29 | 2/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||
7 | Grepl T. | 7:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
8 | Řeřábek K. | 4:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Trnka J. | 19:33 | 8/8 | 0/0 | 8/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 22 | |||||
10 | Špička D. | 3:01 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
11 | Whitfield M. | 30:23 | 4/3 | 3/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | |||||
12 | Nečas R. | 18:56 | 5/2 | 1/1 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 10 | |||||
13 | Zídek J. | 24:19 | 8/5 | 4/2 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 22 | 20 | |||||
14 | Novotný J. | 21:18 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
15 | Mujagič D. | 25:03 | 6/5 | 6/2 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 19 | |||||
17 | Votroubek S. | 22:13 | 2/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | |||||
40:00 | 38/26 | 21/7 | 21/17 | 8 | 23 | 31 | 2 | 18 | 13 | 7 | 22 | 22 | 117 | 90 | |||||||
68.4% | 33.3% | 81.0% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 26:39 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||
5 | Sokolovský L. | 25:26 | 5/4 | 1/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | |||||
6 | Sucharda V. | 27:19 | 3/3 | 2/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
7 | Stuchlý M. | 31:51 | 7/4 | 2/0 | 7/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 13 | |||||
8 | Klapetek D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Savič S. | 25:27 | 4/3 | 0/0 | 8/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 13 | 12 | |||||
10 | Beneš P. | 12:35 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
11 | Staněk P. | 12:47 | 1/1 | 3/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
12 | Warrick F. | 23:21 | 7/1 | 6/2 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
13 | Ides M. | 12:32 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||
14 | Kramný R. | 2:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 33/19 | 19/3 | 25/19 | 5 | 18 | 23 | 1 | 11 | 3 | 16 | 22 | 22 | 52 | 66 | |||||||
57.6% | 15.8% | 76.0% |
5 chyb: 38.minuta Savič Saša - hosté
5 chyb: 40.minuta Votroubek Stanislav - domácí