21. BK SČE Děčín - USK Praha 69:83
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 08.10.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 800
rozhodčí: Macela Miroslav(1.200/2.000/2.000), Lukeš Libor(1.200/1.500/2.000)
komisař: Matějček Josef
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Sanders L. | 40:00 | 15/6 | 3/0 | 7/7 | 2 | 10 | 12 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 23 | 19 | |||||
5 | Sitař J. | 24:07 | 4/2 | 2/1 | 3/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | |||||
7 | Roberts R. | 33:35 | 8/6 | 8/2 | 1/0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | |||||
8 | Wiedner J. | 21:35 | 3/2 | 4/1 | 3/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||
9 | Houser L. | 31:46 | 5/3 | 2/0 | 4/3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | |||||
10 | Holanda J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 29:13 | 5/1 | 4/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 | |||||
13 | Tomanec J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kodys J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Šušák M. | 13:21 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 6:20 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||
40:00 | 41/21 | 23/4 | 22/15 | 9 | 39 | 48 | 4 | 16 | 7 | 24 | 24 | 19 | 79 | 69 | |||||||
51.2% | 17.4% | 68.2% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 21:39 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||
5 | Tóth L. | 19:30 | 7/3 | 1/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||
6 | Lukš I. | 12:56 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
7 | Vrchota O. | 18:27 | 5/4 | 3/1 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 12 | |||||
8 | Pohánka L. | 7:56 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
9 | Sklenařík V. | 5:00 | 3/2 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
10 | Krátký L. | 21:06 | 5/4 | 1/1 | 2/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 | |||||
13 | Pastýřík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 32:41 | 9/3 | 4/1 | 2/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||
15 | Válek J. | 21:13 | 3/3 | 0/0 | 8/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 9 | |||||
16 | Bosák P. | 14:44 | 7/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | 2 | |||||
17 | Novotný P. | 24:45 | 7/1 | 7/4 | 8/5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23 | 19 | |||||
40:00 | 54/23 | 27/9 | 23/10 | 16 | 29 | 45 | 1 | 9 | 13 | 11 | 19 | 24 | 73 | 83 | |||||||
42.6% | 33.3% | 43.5% |
5 chyb: 37.minuta Sitař Jan - domácí