29. BK ECM Nymburk - BK SČE Děčín 72:64
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 11.10.2003, 18:00:00
místo:
počet diváků: 900
rozhodčí: Zachara Ivan(1.500/2.500/1.500), Vrážel Petr(2.000/2.500/1.600)
komisař: Cígler Vilém
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 12:28 | 1/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
6 | Kubálek P. | 15:58 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | |||||
7 | Grepl T. | 6:52 | 0/0 | 1/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
8 | Řeřábek K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Trnka J. | 23:49 | 7/7 | 0/0 | 12/8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 27 | 22 | |||||
10 | Špička D. | 6:48 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
11 | Whitfield M. | 27:32 | 10/3 | 4/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | |||||
12 | Nečas R. | 22:47 | 6/3 | 2/0 | 4/3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | |||||
14 | Novotný J. | 28:25 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
15 | Mujagič D. | 30:27 | 6/4 | 6/2 | 6/5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 27 | 19 | |||||
17 | Votroubek S. | 24:54 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||||
18 | Formánek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 36/19 | 20/4 | 32/22 | 10 | 28 | 38 | 3 | 16 | 8 | 11 | 29 | 21 | 91 | 72 | |||||||
52.8% | 20.0% | 68.8% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Sanders L. | 40:00 | 12/6 | 5/2 | 2/1 | 3 | 7 | 10 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 30 | 19 | |||||
5 | Sitař J. | 22:34 | 5/2 | 2/0 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 | 6 | |||||
7 | Roberts R. | 30:14 | 10/7 | 5/0 | 5/2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 | 16 | |||||
8 | Wiedner J. | 21:45 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||
9 | Houser L. | 16:40 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | |||||
10 | Holanda J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 33:59 | 3/1 | 6/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | |||||
13 | Tomanec J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Šušák M. | 15:43 | 4/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 7:36 | 2/1 | 2/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
17 | Soukup M. | 11:29 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||||
40:00 | 45/20 | 23/5 | 16/9 | 15 | 24 | 39 | 2 | 13 | 9 | 13 | 21 | 29 | 56 | 64 | |||||||
44.4% | 21.7% | 56.2% |
5 chyb: 36.minuta Trnka Jiří - domácí
5 chyb: 38.minuta Roberts Rah-shun - hosté