48. BK NH Ostrava - BK SČP Ústí nad Labem 99:69
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 30.10.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 350
rozhodčí: Lukeš Libor(1.400/1.200/1.500), Nejezchleb Petr(1.400/1.400/1.900)
komisař: Zelinka Vladimír
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 16:52 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | |||||
6 | Dostál M. | 30:00 | 3/1 | 4/3 | 6/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 16 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 33:47 | 7/1 | 2/1 | 6/5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 10 | |||||
8 | Buzási A. | 23:08 | 6/3 | 1/0 | 4/3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 9 | |||||
9 | Gavlák J. | 32:59 | 5/3 | 8/2 | 6/6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 28 | 18 | |||||
10 | Klimánek C. | 7:00 | 2/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
14 | Prášil J. | 29:58 | 10/10 | 6/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 25 | |||||
15 | Kresta J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Halík R. | 6:13 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |||||
18 | Procházka L. | 20:02 | 5/4 | 3/1 | 5/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | |||||
40:00 | 40/26 | 27/8 | 29/23 | 12 | 28 | 40 | 5 | 17 | 12 | 12 | 23 | 21 | 124 | 99 | |||||||
65.0% | 29.6% | 79.3% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 25:24 | 1/0 | 6/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||
6 | Eisner T. | 22:52 | 2/1 | 2/1 | 5/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | |||||
7 | Pištěcký A. | 12:42 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
8 | Lutovský L. | 6:31 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |||||
9 | Modr M. | 11:08 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 19:30 | 7/4 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | |||||
13 | Stokes A. | 24:13 | 6/2 | 2/0 | 3/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||||
15 | Gittens R. | 30:29 | 9/6 | 0/0 | 7/3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 21 | 15 | |||||
16 | Houška P. | 7:30 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
17 | Feštr D. | 14:44 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
18 | Kuzmanič P. | 24:43 | 10/4 | 2/1 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
40:00 | 47/19 | 18/6 | 22/13 | 12 | 19 | 31 | 1 | 13 | 7 | 18 | 20 | 24 | 50 | 69 | |||||||
40.4% | 33.3% | 59.1% |
5 chyb: 40.minuta Stokes Antoine - hosté