121. BK SČP Ústí nad Labem - BK Opava 71:86
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 28.01.2000, 18:00:00
místo:
počet diváků: 800
rozhodčí: Volejník Pavel, Lukeš Libor
komisař: Jahoda Milan
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 15:04 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||
5 | Feštr D. | 16:07 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | |||||
6 | Votroubek S. | 13:04 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||
7 | Vorlíček J. | 16:18 | 0/0 | 4/2 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | |||||
8 | Sucharda V. | 35:29 | 8/6 | 2/0 | 3/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | |||||
11 | Zajíc P. | 34:16 | 3/2 | 4/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||||
12 | Eisner T. | 10:36 | 1/1 | 1/0 | 4/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||
16 | Musil D. | 28:04 | 4/1 | 1/0 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | |||||
17 | Vuksanič D. | 31:02 | 14/6 | 0/0 | 5/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 19 | 17 | |||||
40:00 | 37/21 | 12/2 | 28/23 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 19 | 14 | 24 | 23 | 63 | 71 | |||||||
56.8% | 16.7% | 82.1% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 6:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 19:31 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | |||||
6 | Helbich S. | 9:03 | 0/0 | 1/0 | 4/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -8 | 0 | |||||
8 | Klapetek D. | 20:59 | 7/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | |||||
9 | Anderson R. | 33:26 | 8/5 | 0/0 | 7/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 20 | 14 | |||||
10 | Vahala V. | 19:29 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -4 | 3 | |||||
11 | Staněk P. | 20:29 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | |||||
13 | Trnka J. | 30:29 | 8/6 | 0/0 | 6/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 22 | 16 | |||||
14 | Pekárek M. | 19:29 | 5/4 | 0/0 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 11 | |||||
18 | Vukosavljevič D. | 20:31 | 3/1 | 7/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | |||||
40:00 | 40/28 | 12/5 | 26/15 | 9 | 22 | 31 | 2 | 2 | 18 | 21 | 23 | 24 | 87 | 86 | |||||||
70.0% | 41.7% | 57.7% |
5 chyb: 34.minuta Vuksanič Darko - domácí