61. USK Praha - BK Opava 83:76
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 22.11.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 250
rozhodčí: Galajda Václav(1.200/2.000/1.600), Macela Miroslav(1.800/2.500/1.700)
komisař: Jahoda Milan
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 19:53 | 3/1 | 3/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||
6 | Lukš I. | 19:30 | 2/1 | 4/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
7 | Vrchota O. | 20:38 | 2/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | |||||
8 | Pohánka L. | 27:49 | 4/1 | 4/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | |||||
9 | Sklenařík V. | 14:38 | 6/3 | 1/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||
10 | Krátký L. | 24:50 | 9/6 | 1/1 | 6/5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 28 | 20 | |||||
11 | Tóth T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Rerko P. | 3:18 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
13 | Pastýřík J. | 15:10 | 5/4 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||
14 | Přibyl M. | 33:44 | 11/4 | 5/2 | 4/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | 16 | |||||
15 | Válek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Novotný P. | 20:29 | 4/1 | 2/1 | 6/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 9 | |||||
40:00 | 47/23 | 24/7 | 22/16 | 12 | 30 | 42 | 3 | 16 | 13 | 9 | 21 | 23 | 99 | 83 | |||||||
48.9% | 29.2% | 72.7% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 36:55 | 5/1 | 3/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | |||||
5 | Sokolovský L. | 34:32 | 9/5 | 1/0 | 2/1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 11 | |||||
6 | Sucharda V. | 32:39 | 9/3 | 4/3 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | |||||
7 | Stuchlý M. | 40:00 | 11/5 | 4/1 | 10/10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 28 | 23 | |||||
8 | Klapetek D. | 13:31 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||
10 | Beneš P. | 13:11 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
11 | Staněk P. | 11:39 | 3/2 | 3/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||||
13 | Ides M. | 17:33 | 5/0 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
14 | Kramný R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 45/18 | 18/6 | 24/22 | 8 | 28 | 36 | 0 | 11 | 9 | 11 | 23 | 21 | 82 | 76 | |||||||
40.0% | 33.3% | 91.7% |
5 chyb: 39.minuta Klapetek David - hosté
5 chyb: 40.minuta Pohánka Luboš - domácí