122. BK SČE Děčín - BK Nová huť Ostrava 88:79
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, základní část
datum: 30.01.2000, 17:00:00
místo:
rozhodčí: Šedivý Zdeněk, Macela Miroslav
komisař: Pražák Miloš
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 26:07 | 6/4 | 3/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 16 | |||||
5 | Geršl J. | 21:14 | 8/6 | 1/0 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 13 | |||||
7 | Krátký L. | 18:53 | 8/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
8 | Sukup J. | 2:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Hanák V. | 5:01 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
10 | Zalužanský L. | 18:02 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | |||||
11 | Prach P. | 9:44 | 3/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
13 | Doksanský M. | 22:50 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
15 | Slezák M. | 22:53 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 13 | 7 | |||||
16 | Janouch P. | 35:15 | 7/5 | 3/1 | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 32 | 21 | |||||
17 | Formánek K. | 16:57 | 6/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
40:00 | 46/27 | 17/7 | 14/13 | 7 | 21 | 28 | 7 | 24 | 6 | 9 | 16 | 25 | 105 | 88 | |||||||
58.7% | 41.2% | 92.9% | |||||||||||||||||||
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Šebek J. | 23:02 | 9/1 | 4/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | |||||
8 | Vašíček R. | 8:35 | 2/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
9 | Novák K. | 37:02 | 11/5 | 3/2 | 7/6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 25 | 22 | |||||
10 | Stuchlý M. | 33:31 | 12/4 | 2/1 | 6/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 16 | 16 | |||||
11 | Kudela L. | 5:30 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
13 | Pršala T. | 15:47 | 2/1 | 4/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | |||||
14 | Magnusek L. | 33:35 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||||
15 | Mužík M. | 27:36 | 7/4 | 1/0 | 8/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 14 | |||||
17 | Pelikán R. | 12:24 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
18 | Pospíšil Z. | 2:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
40:00 | 49/20 | 19/5 | 29/24 | 11 | 14 | 25 | 2 | 12 | 9 | 6 | 24 | 15 | 82 | 79 | |||||||
40.8% | 26.3% | 82.8% |
5 chyb: 37.minuta Geršl Jaromír - domácí