22. BK Ústí nad Labem - BK Děčín 81:96
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 20.10.2006, 17:05:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 1 100
rozhodčí: Zachara Ivan(1.600), Šedivý Zdeněk(1.900), Znamínko Petr (1.900)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 21:33 | 2/0 | 3/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
7 | Pištěcký A. | 24:17 | 5/3 | 0/0 | 6/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 9 | |||||
8 | Koranda J. | 4:20 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||
11 | Vrchota O. | 16:37 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
15 | Hejl V. | 20:07 | 4/2 | 1/0 | 5/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||
17 | Feštr D. | 30:22 | 2/0 | 2/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||
18 | Novotný P. | 29:24 | 6/5 | 5/0 | 8/3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | |||||
22 | Henry T. | 33:06 | 9/6 | 2/0 | 9/3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 15 | 15 | |||||
44 | Argrett D. | 20:14 | 6/6 | 0/0 | 12/11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 30 | 23 | |||||
40:00 | 35/22 | 16/3 | 48/28 | 9 | 20 | 29 | 2 | 7 | 12 | 19 | 37 | 22 | 81 | 81 | |||||||
62.9% | 18.8% | 58.3% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 22:36 | 4/3 | 6/3 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 16 | |||||
9 | Houser L. | 10:02 | 3/1 | 0/0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
10 | Holanda J. | 12:15 | 3/1 | 1/0 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
11 | Panáček D. | 14:59 | 0/0 | 7/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | |||||
12 | Futo M. | 17:54 | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | |||||
13 | Tomanec J. | 11:22 | 4/3 | 1/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||
15 | Houška J. | 15:32 | 2/2 | 1/1 | 4/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 9 | |||||
16 | Houška P. | 9:57 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
17 | Soukup M. | 17:31 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | |||||
22 | Claborn A. | 21:15 | 6/3 | 1/0 | 8/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | |||||
31 | Sanders L. | 30:57 | 5/2 | 4/3 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | |||||
55 | Jiráň A. | 15:40 | 2/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
40:00 | 38/21 | 22/10 | 30/24 | 9 | 23 | 32 | 2 | 19 | 10 | 20 | 22 | 37 | 89 | 96 | |||||||
55.3% | 45.5% | 80.0% |
5 chyb: 32.minuta Holešovský Tomáš - domácí
5 chyb: 34.minuta Houška Jakub - hosté
5 chyb: 35.minuta Argrett Damien - domácí
5 chyb: 35.minuta Soukup Miroslav - hosté
5 chyb: 39.minuta Futo Miroslav - hosté
5 chyb: 40.minuta Claborn Akeim - hosté