68. BK Děčín - USK Praha 107:74
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 02.12.2006, 17:30:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 940
rozhodčí: Paulík Robert(1.500), Vrážel Petr(1.900), Kurz Vlastimil (1.800)
komisař: Jahoda Milan
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 11:37 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||||
9 | Houser L. | 15:39 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||
10 | Holanda J. | 11:11 | 4/3 | 2/1 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||||
11 | Panáček D. | 24:16 | 5/4 | 6/3 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | |||||
12 | Futo M. | 15:30 | 3/2 | 1/0 | 4/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
13 | Tomanec J. | 4:19 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
15 | Houška J. | 9:09 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||||
16 | Houška P. | 19:55 | 4/3 | 0/0 | 4/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | |||||
17 | Soukup M. | 15:57 | 7/3 | 0/0 | 8/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 10 | |||||
18 | Mulligan P. | 28:14 | 10/6 | 0/0 | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 26 | 20 | |||||
31 | Sanders L. | 30:29 | 5/4 | 3/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 26 | 12 | |||||
55 | Jiráň A. | 13:44 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | |||||
40:00 | 52/31 | 14/6 | 37/27 | 11 | 24 | 35 | 1 | 17 | 12 | 10 | 31 | 27 | 127 | 107 | |||||||
59.6% | 42.9% | 73.0% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šťastný M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 29:41 | 2/0 | 1/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | |||||
6 | Alič A. | 23:26 | 3/2 | 2/2 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | |||||
7 | Kunst P. | 30:18 | 1/1 | 3/0 | 4/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | -5 | 3 | |||||
9 | Zachrla R. | 8:30 | 2/0 | 2/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | |||||
12 | Rerko P. | 23:49 | 6/4 | 3/0 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||
14 | Dvořák D. | 9:20 | 0/0 | 3/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | |||||
15 | Vocetka M. | 9:12 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
16 | Bosák P. | 18:25 | 6/4 | 3/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | |||||
17 | Andelija M. | 23:54 | 6/3 | 1/1 | 14/7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 20 | 16 | |||||
18 | Hrubý T. | 22:57 | 6/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
40:00 | 32/17 | 20/7 | 34/19 | 9 | 20 | 29 | 0 | 12 | 8 | 21 | 27 | 31 | 55 | 74 | |||||||
53.1% | 35.0% | 55.9% |
5 chyb: 34.minuta Andelija Muris - hosté
5 chyb: 36.minuta Holanda Jiří - domácí