70. ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava 81:55
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 02.12.2006, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 651
rozhodčí: Lukeš Václav(1.500), Karásek Jan(1.900), Znamínko Petr (1.600)
komisař: Šantrůček Zdeněk
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Horák L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 17:09 | 3/3 | 3/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 10 | |||||
6 | Diaz G. | 34:20 | 7/5 | 5/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | |||||
8 | Englický P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Křemen M. | 11:43 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
10 | Beneš P. | 25:55 | 2/1 | 4/3 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | 12 | |||||
11 | Russell W. | 12:03 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | |||||
13 | Rančík R. | 38:53 | 10/6 | 0/0 | 5/5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | |||||
15 | Nikkila A. | 15:16 | 6/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | |||||
22 | Savanovič G. | 18:50 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
33 | Votroubek S. | 25:51 | 6/5 | 3/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13 | |||||
40:00 | 39/26 | 19/6 | 14/11 | 8 | 24 | 32 | 3 | 20 | 14 | 15 | 18 | 20 | 104 | 81 | |||||||
66.7% | 31.6% | 78.6% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 7:11 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||
6 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 34:57 | 3/0 | 2/1 | 4/3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | |||||
8 | Stehlík J. | 21:19 | 3/2 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 5 | |||||
10 | Klimánek C. | 18:08 | 3/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | |||||
13 | Ides M. | 26:45 | 10/3 | 0/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | |||||
14 | Prášil J. | 5:44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
16 | Mitchell M. | 35:33 | 5/2 | 7/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | |||||
17 | Bohačík P. | 20:47 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||||
18 | Procházka L. | 29:36 | 2/1 | 1/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | |||||
40:00 | 31/10 | 16/6 | 24/17 | 5 | 16 | 21 | 1 | 7 | 12 | 21 | 20 | 20 | 37 | 55 | |||||||
32.3% | 37.5% | 70.8% |
5 chyb: 27.minuta Nikkila Antti - domácí