123. ČEZ Basketball Nymburk - USK Praha 97:49
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 16.01.2007, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 551
rozhodčí: Paulík Robert(1.200), Vondráček Marek(1.400), Kurz Vlastimil (1.400)
komisař: Zelinka Vladimír
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Horák L. | 8:55 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 23:23 | 5/4 | 6/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | |||||
8 | Englický P. | 8:11 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||
9 | Křemen M. | 26:42 | 2/2 | 4/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | |||||
10 | Beneš P. | 28:10 | 4/1 | 6/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
11 | Russell W. | 29:55 | 9/7 | 2/0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 | 16 | |||||
13 | Rančík R. | 13:09 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | |||||
14 | Mirkovič M. | 17:09 | 7/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 10 | |||||
15 | Nikkila A. | 18:22 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||
16 | Sýkora M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Savanovič G. | 7:05 | 3/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||||
33 | Votroubek S. | 18:59 | 3/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 10 | |||||
40:00 | 43/30 | 22/8 | 15/13 | 7 | 28 | 35 | 7 | 21 | 13 | 12 | 14 | 23 | 123 | 97 | |||||||
69.8% | 36.4% | 86.7% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kotas L. | 23:01 | 3/2 | 3/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 | 9 | |||||
6 | Alič A. | 16:21 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 | |||||
7 | Kunst P. | 21:06 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 18:54 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
9 | Zachrla R. | 18:54 | 3/1 | 3/0 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | |||||
12 | Rerko P. | 23:31 | 4/1 | 7/2 | 8/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | |||||
14 | Dvořák D. | 18:16 | 2/1 | 3/0 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
15 | Vocetka M. | 8:56 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
16 | Bosák P. | 11:01 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
17 | Andelija M. | 21:34 | 12/5 | 0/0 | 7/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18 | 14 | |||||
18 | Hrubý T. | 18:26 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
40:00 | 32/11 | 26/4 | 26/15 | 11 | 17 | 28 | 1 | 6 | 5 | 17 | 22 | 14 | 26 | 49 | |||||||
34.4% | 15.4% | 57.7% |
technická chyba: 25.minuta Rančík Radoslav - domácí