88. BK SČE Děčín - BK SČP Ústí nad Labem 92:88
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 20.12.2003, 17:30:00
místo:
počet diváků: 750
rozhodčí: Vrážel Petr(1.700/1.900/1.800), Lukeš Libor(2.000/2.800/2.000)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 38:29 | 6/2 | 2/0 | 10/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | |||||
7 | Roberts R. | 33:56 | 8/4 | 7/1 | 3/3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | |||||
8 | Wiedner J. | 28:05 | 6/3 | 4/1 | 9/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17 | 15 | |||||
9 | Houser L. | 21:26 | 5/3 | 2/0 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | |||||
10 | Holanda J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 31:59 | 8/5 | 8/1 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | 15 | |||||
15 | Šušák M. | 16:52 | 6/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 4:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 24:13 | 6/4 | 1/0 | 12/9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 29 | 17 | |||||
40:00 | 45/26 | 24/3 | 43/31 | 13 | 24 | 37 | 1 | 16 | 18 | 11 | 30 | 19 | 112 | 92 | |||||||
57.8% | 12.5% | 72.1% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 31:24 | 1/1 | 4/2 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||
6 | Eisner T. | 5:49 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
7 | Pištěcký A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Pijaca M. | 32:51 | 12/8 | 4/3 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 5 | 26 | 27 | |||||
9 | Modr M. | 10:26 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 28:41 | 5/2 | 3/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | 5 | |||||
12 | Procházka O. | 9:03 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | 2 | |||||
15 | Gittens R. | 36:16 | 11/8 | 0/0 | 4/1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 25 | 17 | |||||
16 | Houška P. | 1:37 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
17 | Feštr D. | 17:18 | 1/1 | 3/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | |||||
18 | Kuzmanič P. | 26:34 | 7/5 | 5/1 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | 15 | |||||
40:00 | 40/26 | 22/9 | 14/9 | 6 | 25 | 31 | 2 | 5 | 8 | 23 | 18 | 30 | 67 | 88 | |||||||
65.0% | 40.9% | 64.3% |
5 chyb: 37.minuta Holešovský Tomáš - hosté
5 chyb: 40.minuta Pijaca Marin - hosté
5 chyb: 40.minuta Roberts Rah-shun - domácí