93. USK Praha - BK SČE Děčín 68:93
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 07.01.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 300
rozhodčí: Lukeš Václav(2.000/1.700/1.600), Rozsypal Pavel(1.700/1.700/1.500)
komisař: Schödlbauer Jan
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 25:43 | 1/1 | 7/1 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
5 | Tóth L. | 20:55 | 3/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||
6 | Lukš I. | 11:04 | 2/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
7 | Kunst P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 19:57 | 7/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | |||||
11 | Tóth T. | 14:17 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
12 | Rerko P. | 7:34 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
13 | Pastýřík J. | 6:47 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 23:34 | 3/1 | 3/0 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
15 | Válek J. | 18:05 | 6/3 | 0/0 | 9/5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | |||||
16 | Bosák P. | 23:50 | 8/6 | 6/0 | 3/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||
17 | Novotný P. | 28:13 | 5/2 | 9/4 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | |||||
40:00 | 40/19 | 29/5 | 26/15 | 14 | 23 | 37 | 3 | 13 | 21 | 18 | 24 | 28 | 64 | 68 | |||||||
47.5% | 17.2% | 57.7% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 30:14 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | |||||
6 | Balík M. | 36:32 | 5/5 | 5/3 | 5/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 30 | 21 | |||||
7 | Roberts R. | 32:53 | 12/7 | 4/3 | 5/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 24 | 26 | |||||
8 | Wiedner J. | 3:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
9 | Houser L. | 27:00 | 7/2 | 2/1 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | |||||
10 | Holanda J. | 3:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
11 | Prach P. | 36:30 | 12/8 | 2/0 | 11/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 25 | 20 | |||||
14 | Kodys J. | 0:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
16 | Kiršbaum T. | 12:57 | 2/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
17 | Soukup M. | 15:37 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||
40:00 | 49/31 | 14/7 | 25/10 | 7 | 30 | 37 | 0 | 16 | 19 | 20 | 28 | 24 | 109 | 93 | |||||||
63.3% | 50.0% | 40.0% |
5 chyb: 32.minuta Soukup Miroslav - hosté
5 chyb: 37.minuta Tóth Ladislav - domácí
5 chyb: 39.minuta Peleška František - domácí
5 chyb: 39.minuta Roberts Rah-shun - hosté