109. BK NH Ostrava - BK Opava 94:90
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 24.01.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 200
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.500/1.700/1.500), Vrážel Petr(1.500/1.800/1.500)
komisař: Kurz Miroslav
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 22:16 | 5/4 | 1/0 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 | |||||
6 | Dostál M. | 40:00 | 6/5 | 11/4 | 2/1 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | 23 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 23:29 | 11/9 | 1/0 | 3/2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 23 | 20 | |||||
8 | Buzási A. | 14:15 | 1/1 | 2/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||
9 | Gavlák J. | 32:02 | 8/4 | 5/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | |||||
10 | Klimánek C. | 17:02 | 5/3 | 3/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | |||||
11 | Kudela L. | 10:56 | 1/1 | 1/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||
14 | Prášil J. | 40:00 | 8/3 | 2/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | |||||
15 | Kresta J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Halík R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Procházka L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 45/30 | 26/6 | 20/16 | 17 | 28 | 45 | 4 | 14 | 10 | 16 | 23 | 29 | 106 | 94 | |||||||
66.7% | 23.1% | 80.0% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 32:38 | 1/0 | 10/5 | 10/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 23 | 21 | |||||
5 | Sokolovský L. | 29:51 | 7/1 | 1/0 | 5/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||
6 | Sucharda V. | 36:58 | 7/3 | 2/1 | 6/4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 13 | |||||
7 | Stuchlý M. | 30:28 | 4/0 | 6/3 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | |||||
8 | Klapetek D. | 15:23 | 6/6 | 1/1 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 18 | |||||
10 | Beneš P. | 27:03 | 2/1 | 2/0 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 8 | |||||
11 | Staněk P. | 21:02 | 7/4 | 5/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 12 | |||||
14 | Kramný R. | 6:37 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||||
15 | Vícha K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 36/17 | 27/10 | 36/26 | 10 | 17 | 27 | 7 | 14 | 10 | 11 | 29 | 22 | 98 | 90 | |||||||
47.2% | 37.0% | 72.2% |
5 chyb: 31.minuta Sokolovský Ladislav - hosté
5 chyb: 32.minuta Buzási Arpád - domácí
5 chyb: 36.minuta Pospíšil Zbyněk - domácí
5 chyb: 40.minuta Gavlák Juraj - domácí