120. BK SČP Ústí nad Labem - BK NH Ostrava 100:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 31.01.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 800
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.200/1.200/1.200), Volejník Pavel(1.200/1.200/1.200)
komisař: Opava Josef
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 19:35 | 2/0 | 1/0 | 4/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||
6 | Eisner T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 10:41 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | Pohánka L. | 40:00 | 5/4 | 7/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16 | 20 | |||||
10 | Ševcovic J. | 1:08 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 18:52 | 7/5 | 1/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 15 | |||||
13 | Procházka O. | 25:01 | 7/4 | 3/2 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 16 | |||||
15 | Gittens R. | 33:51 | 6/5 | 0/0 | 7/3 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | 13 | |||||
16 | Houška P. | 25:07 | 6/4 | 1/1 | 2/1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 12 | |||||
17 | Feštr D. | 5:33 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
18 | Kuzmanič P. | 20:12 | 13/7 | 3/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | 18 | |||||
40:00 | 52/31 | 16/9 | 19/11 | 12 | 22 | 34 | 7 | 15 | 16 | 14 | 20 | 24 | 118 | 100 | |||||||
59.6% | 56.2% | 57.9% | |||||||||||||||||||
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 13:38 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 0 | |||||
6 | Dostál M. | 26:35 | 5/2 | 1/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 38:14 | 14/11 | 1/1 | 7/4 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 40 | 29 | |||||
8 | Buzási A. | 24:03 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | |||||
9 | Gavlák J. | 28:33 | 10/6 | 8/2 | 8/7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 25 | 25 | |||||
10 | Klimánek C. | 16:15 | 2/0 | 1/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
11 | Kudela L. | 14:11 | 1/0 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||
14 | Prášil J. | 29:42 | 11/3 | 4/1 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | |||||
15 | Kresta J. | 4:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
18 | Procházka L. | 4:44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 46/23 | 17/5 | 28/20 | 15 | 20 | 35 | 4 | 3 | 11 | 14 | 24 | 20 | 81 | 81 | |||||||
50.0% | 29.4% | 71.4% |
5 chyb: 38.minuta Dostál Michael - hosté