121. BK SČP Ústí nad Labem - BK Opava 89:92
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 07.02.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 850
rozhodčí: Vrážel Petr(1.600/1.900/1.800), Kurz Vlastimil(2.000/1.900/2.000)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 21:46 | 1/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
6 | Eisner T. | 7:22 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
7 | Pištěcký A. | 7:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
9 | Pohánka L. | 40:00 | 5/2 | 7/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||
10 | Ševcovic J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Zajíc P. | 9:56 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||||
13 | Procházka O. | 24:44 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
15 | Gittens R. | 37:42 | 14/12 | 0/0 | 7/2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 36 | 26 | |||||
16 | Houška P. | 1:57 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
17 | Feštr D. | 17:37 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
18 | Kuzmanič P. | 31:21 | 16/10 | 6/3 | 3/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 31 | |||||
40:00 | 49/31 | 21/7 | 14/6 | 13 | 26 | 39 | 1 | 19 | 4 | 12 | 16 | 24 | 92 | 89 | |||||||
63.3% | 33.3% | 42.9% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 40:00 | 7/5 | 5/0 | 7/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 23 | 14 | |||||
6 | Sucharda V. | 18:23 | 6/2 | 2/1 | 2/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
7 | Stuchlý M. | 29:19 | 6/3 | 2/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | |||||
8 | Klapetek D. | 27:34 | 4/3 | 1/0 | 6/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 12 | |||||
10 | Beneš P. | 40:00 | 16/9 | 5/3 | 5/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 38 | 31 | |||||
11 | Staněk P. | 33:53 | 7/4 | 4/2 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | |||||
12 | Filip R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Kramný R. | 10:51 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
15 | Vícha K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 47/26 | 19/6 | 28/22 | 7 | 25 | 32 | 0 | 15 | 13 | 8 | 24 | 16 | 112 | 92 | |||||||
55.3% | 31.6% | 78.6% |
5 chyb: 38.minuta Holešovský Tomáš - domácí