143. BK Ústí nad Labem - ČEZ Basketball Nymburk 61:92
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 10.02.2007, 16:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 400
rozhodčí: Rozsypal Pavel(1.700), Znamínko Petr(1.300), Hanuš Václav (1.600)
komisař: Schödlbauer Jan
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 34:01 | 3/0 | 4/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | -10 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 34:53 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
8 | Koranda J. | 23:44 | 4/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
13 | Tomanec J. | 24:21 | 9/6 | 6/1 | 6/4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 19 | |||||
17 | Feštr D. | 6:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
22 | Henry T. | 38:15 | 11/3 | 9/2 | 3/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 | |||||
44 | Argrett D. | 38:09 | 11/8 | 0/0 | 15/6 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | 30 | 22 | |||||
40:00 | 44/19 | 21/4 | 24/11 | 14 | 23 | 37 | 0 | 5 | 13 | 22 | 22 | 15 | 46 | 61 | |||||||
43.2% | 19.0% | 45.8% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Horák L. | 13:29 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -1 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 25:39 | 1/1 | 6/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | |||||
6 | Mack M. | 22:30 | 7/2 | 1/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
8 | Englický P. | 21:01 | 5/4 | 1/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 13 | |||||
9 | Křemen M. | 25:55 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||
10 | Beneš P. | 18:46 | 5/2 | 3/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | |||||
11 | Russell W. | 23:00 | 7/3 | 3/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | |||||
13 | Rančík R. | 11:20 | 6/4 | 0/0 | 4/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | 10 | |||||
15 | Nikkila A. | 9:05 | 5/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
22 | Savanovič G. | 15:44 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | |||||
33 | Votroubek S. | 13:31 | 4/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | |||||
40:00 | 45/24 | 25/11 | 13/11 | 10 | 30 | 40 | 2 | 16 | 12 | 17 | 15 | 22 | 101 | 92 | |||||||
53.3% | 44.0% | 84.6% |
5 chyb: 27.minuta Nikkila Antti - hosté