131. BK ECM Nymburk - BK NH Ostrava 94:68
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2003/04, základní část
datum: 10.02.2004, 17:30:00
místo:
počet diváků: 750
rozhodčí: Macela Miroslav(1.600/1.700/2.100), Kurz Vlastimil(2.000/2.700/2.300)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
BK ECM Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček J. | 10:07 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||
5 | Johnson A. | 29:06 | 6/5 | 3/1 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 25 | 16 | |||||
6 | Kubálek P. | 14:54 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | |||||
8 | Řeřábek K. | 6:53 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
9 | Trnka J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Špička D. | 16:58 | 6/3 | 1/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
11 | Whitfield M. | 24:39 | 8/5 | 3/1 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | 15 | |||||
12 | Nečas R. | 23:54 | 4/3 | 2/1 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 19 | 12 | |||||
13 | Zídek J. | 23:01 | 1/0 | 2/0 | 10/8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 15 | 8 | |||||
14 | Novotný J. | 21:53 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||||
15 | Mujagič D. | 13:46 | 2/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |||||
17 | Votroubek S. | 16:13 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | |||||
40:00 | 34/20 | 19/11 | 24/21 | 12 | 22 | 34 | 3 | 19 | 13 | 20 | 26 | 24 | 120 | 94 | |||||||
58.8% | 57.9% | 87.5% | |||||||||||||||||||
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 17:17 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
6 | Dostál M. | 25:02 | 9/2 | 3/1 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 30:17 | 5/5 | 0/0 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 | |||||
8 | Buzási A. | 18:04 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -3 | 2 | |||||
9 | Gavlák J. | 12:16 | 6/2 | 1/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||
10 | Klimánek C. | 18:51 | 4/1 | 4/0 | 5/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |||||
11 | Kudela L. | 17:26 | 2/2 | 2/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||
14 | Prášil J. | 31:53 | 4/1 | 5/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
15 | Kresta J. | 7:11 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |||||
16 | Halík R. | 10:00 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | |||||
18 | Procházka L. | 11:43 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
40:00 | 38/20 | 18/5 | 20/13 | 5 | 10 | 15 | 1 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 48 | 68 | |||||||
52.6% | 27.8% | 65.0% |
5 chyb: 33.minuta Pospíšil Zbyněk - hosté
5 chyb: 36.minuta Vorlíček Jiří - domácí