154. BK Ústí nad Labem - BK Děčín 81:96
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 24.02.2007, 16:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 800
rozhodčí: Macela Miroslav(1.800), Karásek Jan(1.600), Lukeš Libor (1.800)
komisař: Jahoda Milan
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 29:12 | 1/1 | 9/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | |||||
5 | Výborný R. | 6:39 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 23:40 | 4/2 | 3/2 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||
8 | Koranda J. | 13:24 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
11 | Stavěl M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Slunečko M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Tomanec J. | 26:17 | 6/2 | 4/1 | 4/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 9 | |||||
17 | Feštr D. | 19:05 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
18 | Eisner T. | 9:47 | 3/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
22 | Henry T. | 37:18 | 13/8 | 5/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | |||||
44 | Argrett D. | 34:30 | 11/9 | 0/0 | 3/3 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 34 | 21 | |||||
40:00 | 41/22 | 24/9 | 14/10 | 9 | 20 | 29 | 3 | 16 | 9 | 18 | 18 | 16 | 84 | 81 | |||||||
53.7% | 37.5% | 71.4% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 16:24 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
9 | Houser L. | 16:40 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
10 | Holanda J. | 18:23 | 4/3 | 2/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | |||||
11 | Panáček D. | 18:09 | 6/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
12 | Futo M. | 10:50 | 5/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
14 | Miloš P. | 26:28 | 3/1 | 12/7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | |||||
16 | Houška P. | 26:10 | 10/7 | 1/0 | 3/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 16 | |||||
18 | Mulligan P. | 16:18 | 4/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
31 | Sanders L. | 31:01 | 3/2 | 4/2 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 14 | |||||
55 | Jiráň A. | 19:36 | 2/2 | 4/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 12 | |||||
40:00 | 40/23 | 28/13 | 14/11 | 6 | 25 | 31 | 2 | 18 | 12 | 17 | 16 | 18 | 105 | 96 | |||||||
57.5% | 46.4% | 78.6% |
5 chyb: 37.minuta Holešovský Tomáš - domácí