170. BK Děčín - ČEZ Basketball Nymburk 83:89
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 07.03.2007, 17:30:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 980
rozhodčí: Macela Miroslav(1.300), Hruša Petr(1.500), Hošek Jan (1.400)
komisař: Hlaváček Pavel
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 5:30 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
9 | Houser L. | 8:18 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
10 | Holanda J. | 1:09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
11 | Panáček D. | 9:52 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
12 | Futo M. | 15:33 | 3/2 | 1/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||
14 | Miloš P. | 22:01 | 1/1 | 4/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | |||||
15 | Houška J. | 32:16 | 8/2 | 3/1 | 10/10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 16 | 17 | |||||
16 | Houška P. | 23:35 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
17 | Soukup M. | 8:20 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
18 | Mulligan P. | 28:19 | 11/5 | 3/1 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | |||||
31 | Sanders L. | 36:47 | 8/4 | 7/4 | 10/9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 32 | 29 | |||||
55 | Jiráň A. | 8:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 36/15 | 23/10 | 25/23 | 8 | 25 | 33 | 0 | 9 | 4 | 21 | 23 | 22 | 73 | 83 | |||||||
41.7% | 43.5% | 92.0% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Horák L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 30:18 | 7/3 | 0/0 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | |||||
6 | Mack M. | 1:18 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 36:05 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | |||||
10 | Beneš P. | 17:58 | 6/3 | 1/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 | |||||
11 | Washington D. | 20:44 | 7/4 | 4/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | |||||
13 | Rančík R. | 38:56 | 20/9 | 1/0 | 6/6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 28 | 24 | |||||
14 | Mirkovič M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Nikkila A. | 33:32 | 8/7 | 0/0 | 5/4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 28 | 18 | |||||
22 | Savanovič G. | 13:37 | 4/2 | 1/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
33 | Votroubek S. | 7:32 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 57/29 | 8/3 | 25/22 | 9 | 20 | 29 | 5 | 19 | 10 | 13 | 22 | 23 | 102 | 89 | |||||||
50.9% | 37.5% | 88.0% |
5 chyb: 39.minuta Washington Darius Myron - hosté
5 chyb: 40.minuta Futo Miroslav - domácí