202. ČEZ Basketball Nymburk - NH Ostrava 95:63
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 28.03.2007, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 301
rozhodčí: Lukeš Václav(1.500), Paulík Robert(1.600), Kučera Martin (1.700)
komisař: Jahoda Milan
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Horák L. | 4:03 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 14:10 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||
6 | Mack M. | 22:38 | 3/2 | 4/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 9 | |||||
8 | Englický P. | 9:50 | 7/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 | |||||
9 | Křemen M. | 28:34 | 3/3 | 5/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | |||||
10 | Beneš P. | 21:57 | 1/0 | 5/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
11 | Washington D. | 20:34 | 7/5 | 1/0 | 4/3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 21 | 13 | |||||
13 | Rančík R. | 18:52 | 7/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 10 | |||||
14 | Mirkovič M. | 13:59 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||
15 | Nikkila A. | 16:12 | 6/3 | 0/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 7 | |||||
22 | Savanovič G. | 12:07 | 3/2 | 5/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | |||||
33 | Votroubek S. | 17:04 | 4/4 | 2/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | |||||
40:00 | 47/30 | 25/8 | 14/11 | 10 | 26 | 36 | 6 | 29 | 10 | 7 | 18 | 18 | 132 | 95 | |||||||
63.8% | 32.0% | 78.6% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 13:59 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
6 | Dostál M. | 32:21 | 2/0 | 3/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 34:24 | 13/5 | 1/1 | 7/5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 20 | 18 | |||||
8 | Stehlík J. | 19:29 | 2/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||
9 | Maděra M. | 16:57 | 2/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
10 | Šiřina J. | 5:01 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
12 | Mužík M. | 32:47 | 3/1 | 5/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||
15 | Kresta J. | 8:53 | 0/0 | 1/0 | 6/5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | |||||
16 | Mitchell M. | 36:09 | 8/5 | 6/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | |||||
40:00 | 34/14 | 20/6 | 21/17 | 7 | 23 | 30 | 1 | 8 | 5 | 19 | 18 | 18 | 50 | 63 | |||||||
41.2% | 30.0% | 81.0% |
5 chyb: 30.minuta Šiko Ondřej - hosté