242. ČEZ Basketball Nymburk - BK Děčín 97:65
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2006/07, základní část
datum: 20.04.2007, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 500
rozhodčí: Zachara Ivan(1.500), Lukeš Václav(1.500), Vondráček Marek (1.600)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Horák L. | 4:49 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 23:46 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||
8 | Englický P. | 9:17 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 20:54 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | |||||
10 | Beneš P. | 24:18 | 1/1 | 5/3 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | |||||
11 | Washington D. | 25:13 | 7/5 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | |||||
13 | Rančík R. | 24:20 | 14/12 | 0/0 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 40 | 28 | |||||
15 | Nikkila A. | 19:32 | 4/1 | 0/0 | 3/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||||
16 | Sýkora M. | 2:35 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
22 | Savanovič G. | 18:25 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | |||||
33 | Votroubek S. | 26:49 | 1/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 8 | |||||
40:00 | 42/30 | 15/8 | 15/13 | 3 | 27 | 30 | 5 | 20 | 10 | 11 | 19 | 27 | 122 | 97 | |||||||
71.4% | 53.3% | 86.7% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Balík M. | 5:45 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
9 | Houser L. | 14:50 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
11 | Panáček D. | 13:39 | 1/0 | 3/0 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
14 | Miloš P. | 31:26 | 3/0 | 6/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | |||||
15 | Houška J. | 34:19 | 7/3 | 1/1 | 6/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | |||||
16 | Houška P. | 22:23 | 8/2 | 0/0 | 9/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||
17 | Soukup M. | 17:36 | 6/2 | 2/0 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
18 | Mulligan P. | 37:35 | 10/4 | 1/0 | 10/8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 16 | |||||
55 | Jiráň A. | 22:26 | 2/0 | 2/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
40:00 | 39/11 | 18/6 | 38/25 | 11 | 16 | 27 | 0 | 6 | 7 | 11 | 26 | 19 | 48 | 65 | |||||||
28.2% | 33.3% | 65.8% |
5 chyb: 40.minuta Votroubek Stanislav - domácí