133. USK Erpet Praha - BK Nová huť Ostrava 85:66
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, skupina A1
datum: 09.02.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 439
rozhodčí: Galajda Václav, Lukeš Libor
komisař: Jahoda Milan
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 3:25 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
6 | Lukš I. | 6:18 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | |||||
8 | Hrubý V. | 36:35 | 4/2 | 2/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | |||||
11 | Cyrulik D. | 30:59 | 2/0 | 3/3 | 2/1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 10 | |||||
12 | Treml P. | 32:20 | 3/2 | 2/2 | 8/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 15 | |||||
13 | Medenica S. | 28:40 | 8/3 | 4/1 | 4/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||||
14 | Přibyl M. | 7:40 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |||||
15 | Delalič A. | 38:49 | 14/10 | 3/0 | 8/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 16 | 23 | |||||
16 | Kubálek P. | 11:14 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||||
18 | Formánek J. | 3:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
40:00 | 35/20 | 18/10 | 26/15 | 8 | 25 | 33 | 3 | 14 | 11 | 16 | 24 | 20 | 100 | 85 | |||||||
57.1% | 55.6% | 57.7% | |||||||||||||||||||
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Šebek J. | 16:47 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0 | |||||
8 | Vašíček R. | 18:26 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||
9 | Novák K. | 28:07 | 11/5 | 2/1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | 15 | |||||
10 | Stuchlý M. | 34:42 | 11/4 | 2/1 | 8/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 20 | 17 | |||||
11 | Kudela L. | 13:31 | 1/0 | 5/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||||
13 | Pršala T. | 12:57 | 1/0 | 1/0 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
14 | Magnusek L. | 10:29 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
15 | Mužík M. | 8:38 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | |||||
16 | Schmida P. | 15:24 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
17 | Pelikán R. | 23:51 | 6/3 | 0/0 | 2/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
18 | Pospíšil Z. | 16:54 | 4/2 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
40:00 | 45/17 | 14/6 | 23/14 | 7 | 16 | 23 | 1 | 5 | 12 | 8 | 19 | 24 | 49 | 66 | |||||||
37.8% | 42.9% | 60.9% |
technická chyba: 30.minuta Novák Kamil - hosté