148. BK Nová huť Ostrava - USK Erpet Praha 68:52
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, skupina A1
datum: 11.03.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 600
rozhodčí: Zachara Ivan, Výborný Rudolf
komisař: Procházka Ivo
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 33:17 | 15/11 | 2/0 | 2/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 26 | 24 | |||||
6 | Šebek J. | 2:54 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
10 | Stuchlý M. | 37:06 | 16/9 | 4/1 | 4/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 22 | 23 | |||||
11 | Kudela L. | 40:00 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||||
13 | Pršala T. | 10:00 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
14 | Magnusek L. | 30:00 | 4/1 | 2/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||
15 | Mužík M. | 17:36 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
17 | Pelikán R. | 29:05 | 10/5 | 0/0 | 2/1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 11 | |||||
40:00 | 49/27 | 9/1 | 16/11 | 6 | 31 | 37 | 3 | 16 | 7 | 11 | 18 | 19 | 84 | 68 | |||||||
55.1% | 11.1% | 68.8% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 14:24 | 5/0 | 4/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 21:46 | 4/2 | 5/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
7 | Novotný J. | 1:53 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 28:40 | 5/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | 2 | |||||
9 | Janda M. | 13:32 | 1/1 | 0/0 | 10/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | |||||
11 | Cyrulik D. | 34:56 | 8/5 | 4/1 | 5/5 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 | 18 | |||||
12 | Treml P. | 27:21 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 13:38 | 4/1 | 1/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
15 | Delalič A. | 12:37 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | |||||
16 | Kubálek P. | 22:53 | 3/1 | 8/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | |||||
18 | Formánek J. | 8:19 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
40:00 | 37/14 | 27/4 | 19/12 | 16 | 27 | 43 | 0 | 5 | 4 | 9 | 18 | 19 | 41 | 52 | |||||||
37.8% | 14.8% | 63.2% |
5 chyb: 33.minuta Kubálek Pavel - hosté
5 chyb: 35.minuta Magnusek Ludvík - domácí
5 chyb: 38.minuta Stuchlý Marek - domácí