23. BK Synthesia Pardubice - BC Kolín 88:83
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 13.10.2007, 17:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 1 350
rozhodčí: Volejník Pavel(1.700), Kurz Vlastimil(1.700), Holubek Tomáš (1.800)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 26:29 | 9/4 | 1/0 | 7/6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | 14 | |||||
7 | Špaček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Trnka J. | 11:18 | 5/4 | 0/0 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | |||||
12 | Novotný J. | 33:50 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | |||||
13 | Williams T. | 37:03 | 7/5 | 2/0 | 6/5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | |||||
14 | Přibyl M. | 19:14 | 3/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
17 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Majerík P. | 4:33 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
19 | Phillips S. | 30:36 | 6/2 | 1/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | |||||
24 | Moravec L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Sanders L. | 36:57 | 13/10 | 4/0 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 33 | 26 | |||||
40:00 | 50/28 | 11/2 | 31/26 | 10 | 24 | 34 | 6 | 6 | 14 | 12 | 27 | 23 | 104 | 88 | |||||||
56.0% | 18.2% | 83.9% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 19:38 | 4/3 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 10 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 20:57 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |||||
8 | Vrchota O. | 25:34 | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | 4 | |||||
9 | Novák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Velenský J. | 20:30 | 5/2 | 3/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||
11 | Harrison J. | 30:13 | 9/2 | 3/1 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | |||||
12 | Burch B. | 28:26 | 9/4 | 0/0 | 11/9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 22 | 17 | |||||
13 | Šebek J. | 22:16 | 6/1 | 9/4 | 5/3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 17 | |||||
15 | Řeřábek K. | 16:49 | 7/4 | 2/0 | 1/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 12:44 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
44 | Dostál M. | 2:53 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
40:00 | 51/20 | 22/7 | 27/22 | 14 | 20 | 34 | 1 | 7 | 8 | 10 | 23 | 28 | 68 | 83 | |||||||
39.2% | 31.8% | 81.5% |
TCH trenéra: 20.minuta - hosté
5 chyb: 32.minuta Řeřábek Kamil - hosté
5 chyb: 38.minuta Gamma Kamaldin - domácí