37. BC Kolín - BK Ústí nad Labem 74:67
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 24.10.2007, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 350
rozhodčí: Paulík Robert(1.600), Kapl Antonín(1.900), Hošek Jan (1.900)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 16:18 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | |||||
6 | Sucharda V. | 8:19 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 17:43 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
8 | Vrchota O. | 15:17 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
9 | Novák P. | 2:56 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
10 | Velenský J. | 26:44 | 4/3 | 2/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 10 | |||||
11 | Harrison J. | 27:52 | 10/5 | 2/0 | 5/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 13 | |||||
12 | Burch B. | 7:46 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Šebek J. | 30:45 | 8/5 | 9/5 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 25 | |||||
15 | Řeřábek K. | 23:37 | 3/3 | 4/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 16:51 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 2 | |||||
44 | Dostál M. | 5:46 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
40:00 | 35/21 | 25/8 | 11/8 | 10 | 21 | 31 | 1 | 17 | 13 | 9 | 18 | 26 | 85 | 74 | |||||||
60.0% | 32.0% | 72.7% | |||||||||||||||||||
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Wade J. | 17:19 | 5/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | |||||
6 | Koranda J. | 4:23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 14:17 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||
8 | Englický P. | 10:59 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||
11 | Thomas K. | 34:02 | 9/3 | 3/1 | 6/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 13 | |||||
12 | Martínek Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Tomanec J. | 29:29 | 9/6 | 6/1 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 | 18 | |||||
14 | Hrubý T. | 14:59 | 4/1 | 2/0 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | |||||
15 | Slunečko M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Hanzlík Z. | 22:52 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
21 | Montanaro D. | 21:17 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | -9 | 0 | |||||
41 | Kramný R. | 30:19 | 6/4 | 0/0 | 7/4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 18 | 12 | |||||
40:00 | 38/19 | 16/4 | 26/17 | 7 | 16 | 23 | 3 | 2 | 4 | 15 | 26 | 19 | 51 | 67 | |||||||
50.0% | 25.0% | 65.4% |
5 chyb: 40.minuta Kiršbaum Tomáš - domácí